2010年1-5月中國電子信息產業分地區固定資產投資情況
本文導讀:2010年1-5月中國電子信息產業分地區固定資產投資情況
500萬元以上項目
單位:億元
項目 | 本年累計完成投資 | 本年新增固定資產 | ||||
本年累計 | 去年同期 | 增減% | 本年累計 | 去年同期 | 增減% | |
合計 | 1675.4 | 1180.3 | 41.9 | 578.6 | 359.3 | 61 |
北京市 | 25.1 | 4.3 | 491.5 | 1.7 | 0.8 | 98.8 |
天津市 | 42.5 | 28 | 52 | 18.1 | 7.2 | 151.6 |
河北省 | 69.5 | 58.9 | 18 | 40.6 | 48.9 | -16.9 |
山西省 | 7.5 | 19.4 | -61.5 | 1.3 | ||
內蒙古自治區 | 18 | 2.2 | 728.6 | 2.5 | 1.2 | 102.5 |
遼寧省 | 73.9 | 54.1 | 36.6 | 17.7 | 5.1 | 249 |
吉林省 | 13.5 | 10.7 | 26.5 | 5.1 | 9.6 | -47.3 |
黑龍江省 | 4.7 | 3.1 | 48.7 | 0.7 | 1.6 | -56.2 |
上海市 | 25.6 | 16.8 | 52.6 | 4.3 | 2.7 | 57.4 |
江蘇省 | 397.8 | 250.9 | 58.6 | 157.9 | 73.9 | 113.6 |
浙江省 | 57.5 | 60.7 | -5.4 | 19.2 | 15.6 | 23.2 |
安徽省 | 107.2 | 56.5 | 89.6 | 14.4 | 14.5 | -0.4 |
福建省 | 41.5 | 25.8 | 61.2 | 17.7 | 9.3 | 89.7 |
江西省 | 94.7 | 73.5 | 28.9 | 67.9 | 24.9 | 173.2 |
山東省 | 134.4 | 110.2 | 21.9 | 24.4 | 22.4 | 8.7 |
河南省 | 73.3 | 60.2 | 21.8 | 32.5 | 26.9 | 20.9 |
湖北省 | 64.7 | 40.2 | 60.7 | 15.4 | 13.3 | 15.9 |
湖南省 | 47.1 | 26 | 81.2 | 13.1 | 5.8 | 126.3 |
廣東省 | 115.6 | 83.6 | 38.3 | 81 | 30.7 | 163.5 |
廣西壯族自治區 | 21.8 | 21.3 | 2.3 | 11.9 | 4.7 | 155.6 |
海南省 | 7 | 1.8 | ||||
重慶市 | 51.9 | 19.1 | 171.5 | 1.1 | 2.2 | -49.3 |
四川省 | 90.9 | 115.2 | -21.1 | 23 | 31 | -25.9 |
貴州省 | 0.5 | 2.1 | -77.6 | 0.2 | 0.66 | -65.2 |
云南省 | 5.5 | 3.07 | 77.9 | 0.1 | 2.2 | -94 |
西藏自治區 | 0.2 | |||||
陜西省 | 78.2 | 25.8 | 203.5 | 4 | 3 | 29.9 |
甘肅省 | 1.2 | 0.5 | 165.2 | 1 | ||
青海省 | 0.18 | 1.1 | -82.9 | |||
寧夏回族自治區 | 0.6 | 0.6 | -7.9 | |||
新疆維吾爾自治區 | 3.6 | 6.6 | -46.2 | 1.1 | -100 |
數據來源:國家統計局