2010年1-9月中國電子信息產業分地區固定資產投資情況
本文導讀:2010年1-9月中國電子信息產業分地區固定資產投資情況
500萬元以上項目
單位:億元
項 目 | 本年累計完成投資 | 本年新增固定資產 | ||||
本年累計 | 去年同期 | 增減% | 本年累計 | 去年同期 | 增減% | |
合 計 | 3996.6 | 2808.1 | 42.3 | 1438.6 | 1018.6 | 41.2 |
北京市 | 57.9 | 17.3 | 235.3 | 9.3 | 7.7 | 21.3 |
天津市 | 103.8 | 62.8 | 65.1 | 37.3 | 18.8 | 97.9 |
河北省 | 158.7 | 134.4 | 18.1 | 76.8 | 89 | -13.7 |
山西省 | 34.7 | 35.4 | -1.9 | 3.1 | 1.6 | 93.7 |
內蒙古自治區 | 44.4 | 15.8 | 180.7 | 7 | 4.1 | 71.6 |
遼寧省 | 215.9 | 197.8 | 9.2 | 48.5 | 24.5 | 98.5 |
吉林省 | 52 | 46.2 | 12.5 | 15.8 | 27.3 | -42 |
黑龍江省 | 23.7 | 10 | 137.1 | 4.6 | 2.7 | 71.4 |
上海市 | 125.8 | 40.6 | 209.7 | 16 | 6.4 | 152.4 |
江蘇省 | 858.4 | 539.5 | 59.1 | 409.1 | 197 | 107.7 |
浙江省 | 131.2 | 119.1 | 10.2 | 51.6 | 42.2 | 22.4 |
安徽省 | 259.2 | 108.4 | 139.2 | 57.9 | 32.8 | 76.8 |
福建省 | 100.5 | 60.1 | 67.1 | 42.3 | 24.6 | 72.2 |
江西省 | 238.9 | 164.3 | 45.5 | 128 | 120.9 | 5.9 |
山東省 | 336.6 | 296.9 | 13.4 | 82.8 | 74.1 | 11.7 |
河南省 | 175.6 | 141.6 | 24 | 86.9 | 56.6 | 53.5 |
湖北省 | 147.9 | 94.2 | 57 | 56.3 | 45.3 | 24.1 |
湖南省 | 116.8 | 68.7 | 70.2 | 31.8 | 22 | 44.5 |
廣東省 | 304.5 | 200.6 | 51.8 | 149.8 | 113.7 | 31.7 |
廣西壯族自治區 | 49.2 | 40.1 | 22.7 | 25.8 | 10.5 | 145.8 |
海南省 | 10.1 | 0.55 | 1730.9 | 3 | ||
重慶市 | 106.4 | 50.2 | 111.9 | 9.1 | 4.7 | 93.2 |
四川省 | 183.7 | 232.4 | -20.9 | 47.5 | 62.7 | -24.2 |
貴州省 | 2.3 | 4.75 | -51 | 0.6 | 1.26 | -52.4 |
云南省 | 10.1 | 12.05 | -16.1 | 1 | 10.4 | -90.7 |
西藏自治區 | 0.2 | 0.2 | 35.3 | 0.2 | ||
陜西省 | 138.2 | 97.2 | 42.2 | 34.6 | 13.4 | 159.5 |
甘肅省 | 2.9 | 1.9 | 53.1 | 1.3 | 1.2 | 13 |
青海省 | 0.51 | 1.3 | -61.4 | 0.2 | ||
寧夏回族自治區 | 1.5 | 2.7 | -44 | 0.21 | ||
新疆維吾爾自治區 | 4.9 | 11.1 | -55.4 | 0.5 | 3.3 | -86.2 |
數據來源:國家統計局