2010年1-5月中國商品零售價格分類指數
本文導讀:2010年1-5月中國商品零售價格分類指數
(以上年同期價格為100)
項目 | 5月 | 1-5月 | ||||
全國 | 城鎮 | 農村 | 全國 | 城鎮 | 農村 | |
商品零售價格指數 | 103.1 | 102.9 | 103.5 | 102.5 | 102.3 | 102.9 |
食品 | 106.4 | 106.3 | 106.7 | 105.9 | 105.8 | 106.0 |
飲料、煙酒 | 101.6 | 101.8 | 101.4 | 101.6 | 101.7 | 101.3 |
服裝、鞋帽 | 98.8 | 98.7 | 99.0 | 98.9 | 98.9 | 98.9 |
紡織品 | 100.2 | 99.8 | 100.9 | 99.9 | 99.7 | 100.3 |
家用電器及音像器材 | 95.8 | 95.2 | 97.5 | 95.4 | 94.7 | 97.0 |
文化辦公用品 | 97.8 | 97.3 | 99.2 | 97.3 | 96.7 | 99.0 |
日用品 | 100.2 | 100.1 | 100.5 | 100.0 | 99.8 | 100.3 |
體育娛樂用品 | 98.4 | 97.8 | 99.7 | 98.4 | 97.8 | 99.7 |
交通、通信用品 | 95.6 | 95.4 | 96.2 | 95.3 | 95.0 | 96.1 |
家具 | 100.0 | 100.1 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.7 |
化妝品 | 100.2 | 100.2 | 100.1 | 100.2 | 100.2 | 100.3 |
金銀珠寶 | 116.1 | 116.4 | 115.2 | 113.5 | 113.6 | 113.1 |
中西藥品及醫療保健用品 | 104.3 | 104.1 | 105.0 | 103.7 | 103.4 | 104.4 |
書報雜志及電子出版物 | 101.8 | 101.7 | 102.0 | 101.5 | 101.2 | 102.0 |
燃料 | 119.2 | 119.3 | 119.1 | 116.7 | 117.1 | 116.0 |
建筑材料及五金電料 | 103.9 | 104.1 | 103.8 | 102.4 | 102.5 | 102.4 |
數據來源:國家統計局