2010年1-6月中國商品零售價格分類指數
本文導讀:2010年1-6月中國商品零售價格分類指數
(以上年同期價格為100)
項目 | 6月 | 1-6月 | ||||
全國 | 城鎮 | 農村 | 全國 | 城鎮 | 農村 | |
商品零售價格指數 | 102.7 | 102.5 | 103.2 | 102.5 | 102.3 | 103.0 |
食品 | 105.9 | 105.8 | 106.3 | 105.9 | 105.8 | 106.1 |
飲料、煙酒 | 101.6 | 101.7 | 101.5 | 101.6 | 101.7 | 101.3 |
服裝、鞋帽 | 98.9 | 98.9 | 99.1 | 98.9 | 98.9 | 98.9 |
紡織品 | 100.4 | 100.1 | 101.1 | 100.0 | 99.8 | 100.4 |
家用電器及音像器材 | 96.2 | 95.6 | 97.7 | 95.5 | 94.9 | 97.1 |
文化辦公用品 | 98.0 | 97.5 | 99.1 | 97.4 | 96.8 | 99.0 |
日用品 | 100.4 | 100.2 | 100.7 | 100.0 | 99.9 | 100.4 |
體育娛樂用品 | 98.4 | 97.8 | 99.7 | 98.4 | 97.8 | 99.7 |
交通、通信用品 | 95.7 | 95.5 | 96.4 | 95.3 | 95.1 | 96.2 |
家具 | 100.0 | 100.0 | 100.1 | 99.8 | 99.8 | 99.8 |
化妝品 | 100.2 | 100.2 | 100.2 | 100.2 | 100.2 | 100.3 |
金銀珠寶 | 115.9 | 115.8 | 116.3 | 113.9 | 114.0 | 113.6 |
中西藥品及醫療保健用品 | 104.3 | 104.1 | 104.8 | 103.8 | 103.5 | 104.4 |
書報雜志及電子出版物 | 101.6 | 101.4 | 102.0 | 101.5 | 101.3 | 102.0 |
燃料 | 114.5 | 114.4 | 114.9 | 116.4 | 116.6 | 115.8 |
建筑材料及五金電料 | 103.6 | 103.6 | 103.5 | 102.6 | 102.7 | 102.6 |
數據來源:國家統計局