2010年1-2月中國棉布產量分省市統計
本文導讀:2010年1-2月中國棉布產量分省市統計
地區 | 棉布(萬米) | |||
2月產量 | 1-2月止累計 | 2月同比增長(%) | 1-2月止累計同比增長(%) | |
全國 | 292,229.90 | 545,896.65 | 38.68 | 43.28 |
北京 | 27.18 | 75.47 | -5.69 | 3.37 |
天津 | 1,818.49 | 3,866.38 | 21.94 | 27.69 |
河北 | 30,031.98 | 64,473.16 | 32.85 | 92.8 |
山西 | 184.02 | 489.29 | -1.69 | 51.54 |
內蒙古 | 2.8 | 7.5 | -40.43 | -3.85 |
遼寧 | 2,300.35 | 5,321.74 | 26.04 | 37.43 |
吉林 | 104.8 | 259.6 | -9.89 | 18.81 |
黑龍江 | ||||
上海 | 283.44 | 799.41 | 43.88 | 84.75 |
江蘇 | 32,703.82 | 71,310.67 | 7.8 | 22.7 |
浙江 | 80,072.59 | 97,969.66 | 489.68 | 284.73 |
安徽 | 4,220.60 | 7,382.25 | 50.36 | 59.99 |
福建 | 1,713.52 | 4,101.72 | 53.6 | 79.79 |
江西 | 1,890.42 | 5,131.70 | 21 | 45.99 |
山東 | 67,389.20 | 139,645.41 | 0.5 | 13.45 |
河南 | 22,275.20 | 47,342.00 | 5.14 | 19.24 |
湖北 | 18,909.60 | 40,349.80 | 3.12 | 14.66 |
湖南 | 2,664.76 | 4,645.99 | -14.89 | 17.56 |
廣東 | 12,792.15 | 24,611.77 | -14.42 | 5.01 |
廣西 | 19.97 | 44.25 | 96.17 | 131.07 |
海南 | ||||
重慶 | 2,061.50 | 4,514.33 | 27.88 | 45.82 |
四川 | 6,141.46 | 13,151.47 | 43.18 | 63.9 |
貴州 | 1.03 | 2.24 | 0 | 0 |
云南 | 28 | 56.3 | 44.03 | 35.86 |
西藏 | ||||
陜西 | 4,210.52 | 9,365.85 | 16.93 | 17.92 |
甘肅 | 0 | 108.87 | 0 | 8,972.50 |
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 | 382.5 | 869.82 | -43.56 | -22.16 |
數據來源:中國產業信息網整理