2015年1-5月全國棉布產量及增長趨勢
http://www.xibaipo.cc 2015-07-15 11:33 中企顧問網
本文導讀:2015年1-5月全國棉布產量及增長趨勢
省市 | 本月止累計(萬米) | 本月止累計同比增(%) |
全國 | 1,464,438.04 | 2.98 |
北京 | 119.78 | -16.28 |
天津 | 10,022.57 | 20.12 |
河北 | 185,023.16 | 20.56 |
山西 | 1,445.71 | -13.54 |
內蒙古 | - | - |
遼寧 | 7,996.62 | -13.7 |
吉林 | 1,385.19 | -0.62 |
黑龍江 | - | - |
上海 | 854.3 | -53.53 |
江蘇 | 236,292.16 | 3.72 |
浙江 | 125,443.82 | 7.71 |
安徽 | 18,449.13 | -2.41 |
福建 | 22,919.52 | 4.09 |
江西 | 11,049.19 | -4.79 |
山東 | 376,328.98 | -0.39 |
河南 | 74,498.77 | -3.34 |
湖北 | 248,036.30 | -2.04 |
湖南 | 8,586.28 | 4.95 |
廣東 | 69,482.63 | 1.16 |
廣西 | 7 | -93.4 |
海南 | - | - |
重慶 | 7,166.09 | 1.03 |
四川 | 42,502.47 | 4.85 |
貴州 | - | - |
云南 | 49 | -31.94 |
西藏 | - | - |
陜西 | 15,343.80 | 2.69 |
甘肅 | - | - |
青海 | - | - |
寧夏 | - | - |
新疆 | 1,435.57 | -4.76 |
如需更多數據定制服務,敬請來電咨詢(400-700-9228)
數據來源:國家統計局,中企顧問網