2010年1-6月中國棉布產量分省市統計
本文導讀:2010年1-6月中國棉布產量分省市統計
地區 | 棉布(萬米) | |||
6月產量 | 1-6月止累計 | 6月同比增長(%) | 1-6月止累計同比增長(%) | |
全國 | 349,607.95 | 1,757,039.48 | 15.32 | 19.6 |
北京 | 47.09 | 266.81 | -20.98 | -2.23 |
天津 | 2,013.79 | 12,007.01 | -31.74 | 1.61 |
河北 | 46,940.53 | 202,884.39 | 35.54 | 49 |
山西 | 352.18 | 1,752.79 | 59.32 | 26.66 |
內蒙古 | 23 | 80 | 283.33 | 166.67 |
遼寧 | 4,384.24 | 21,378.04 | 18.25 | 24.17 |
吉林 | 163.1 | 937.77 | 68.32 | 26.45 |
黑龍江 | ||||
上海 | 433.14 | 2,498.84 | -8.43 | 27.49 |
江蘇 | 46,411.36 | 244,100.59 | -1.48 | 3.86 |
浙江 | 25,106.05 | 135,185.35 | 14.11 | 21.05 |
安徽 | 8,706.77 | 29,425.49 | 9.78 | 26.1 |
福建 | 3,177.28 | 16,189.45 | -5.62 | 36.03 |
江西 | 3,317.42 | 17,295.41 | 7.51 | 27.89 |
山東 | 105,348.73 | 543,399.11 | 17.05 | 16.48 |
河南 | 30,742.80 | 158,903.60 | 34.74 | 26.14 |
湖北 | 33,422.31 | 161,001.77 | -0.41 | 17.85 |
湖南 | 2,560.53 | 15,248.09 | 26.68 | 19.15 |
廣東 | 19,682.20 | 98,360.70 | 32.31 | 12.57 |
廣西 | 84.64 | 523.17 | -4.52 | 15.29 |
海南 | ||||
重慶 | 3,226.42 | 15,999.12 | 49.67 | 40.14 |
四川 | 7,474.53 | 45,150.60 | 24.28 | 53.19 |
貴州 | 1.99 | 9.53 | 17.06 | 125.3 |
云南 | 27.7 | 161.9 | -0.36 | 9.32 |
西藏 | ||||
陜西 | 5,028.26 | 29,522.76 | 11.48 | 11.18 |
甘肅 | 85.53 | 427.08 | -42.38 | -39.48 |
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 | 846.36 | 4,330.11 | -34.76 | -27.63 |
數據來源:中國產業信息網整理