2010年6月水產品分省市價格指數
本文導讀:2010年6月水產品分省市價格指數
上年同期=100
地區 | 水產品價格指數 | |
本期數 | 本期累計數 | |
北京 | 110.57 | 107.62 |
天津 | 109.06 | 106.1 |
河北 | 106.02 | 106.56 |
山西 | 104.55 | 104.39 |
內蒙古 | 102.98 | 105.22 |
遼寧 | 103.63 | 104.91 |
吉林 | 108.54 | 107.35 |
黑龍江 | 102.62 | 103.22 |
上海 | 113.65 | 113.87 |
江蘇 | 108.24 | 108.09 |
浙江 | 109.03 | 108.9 |
安徽 | 100.16 | 103.09 |
福建 | 109.51 | 107.9 |
江西 | 101.09 | 102.82 |
山東 | 104.43 | 104.85 |
河南 | 102.48 | 102.81 |
湖北 | 96.21 | 98.13 |
湖南 | 102.73 | 103.02 |
廣東 | 105.41 | 104.01 |
廣西 | 107.69 | 105.9 |
海南 | 110.81 | 105.68 |
重慶 | 106.51 | 107.69 |
四川 | 110.45 | 106.14 |
貴州 | 111.85 | 104.67 |
云南 | 105.98 | 106.17 |
西藏 | 99.92 | 99.12 |
陜西 | 107.73 | 106.25 |
甘肅 | 104.73 | 107.19 |
青海 | 101.92 | 103.26 |
寧夏 | 100.7 | 102.34 |
新疆 | 107.09 | 105.5 |
數據來源:中國產業信息網整理