2015年1-5月全國冷凍水產品產量及增長趨勢
http://www.xibaipo.cc 2015-07-10 11:34 中企顧問網
本文導讀:2015年1-5月全國冷凍水產品產量及增長趨勢
省市 | 本月止累計(噸) | 本月止累計同比增(%) |
全國 | 3,083,802.02 | -2.76 |
北京 | 263 | -82 |
天津 | 21,657.00 | 257.24 |
河北 | 14,209.20 | 10.36 |
山西 | - | - |
內蒙古 | - | - |
遼寧 | 354,964.59 | -43.91 |
吉林 | 120 | -52.94 |
黑龍江 | - | - |
上海 | 649.8 | 12.62 |
江蘇 | 138,930.26 | 3.87 |
浙江 | 475,723.73 | 5.79 |
安徽 | 42,867.60 | 11.62 |
福建 | 673,608.08 | 11.64 |
江西 | 17,387.35 | 20.15 |
山東 | 366,180.50 | 0.37 |
河南 | 2,225.00 | -39.34 |
湖北 | 201,495.78 | 32.5 |
湖南 | 83,319.57 | 7.49 |
廣東 | 521,595.96 | 2.05 |
廣西 | 108,266.52 | 0.53 |
海南 | 48,296.95 | -4.16 |
重慶 | - | - |
四川 | 113 | - |
貴州 | - | - |
云南 | 10,829.56 | 17.78 |
西藏 | - | - |
陜西 | 28.87 | 579.29 |
甘肅 | - | - |
青海 | 594.7 | 22.97 |
寧夏 | - | - |
新疆 | 475 | 25 |
如需更多數據定制服務,敬請來電咨詢(400-700-9228)
數據來源:國家統計局,中企顧問網