2010年1-6月中國碳酸飲料類(汽水)產量分省市統計
本文導讀:2010年1-6月中國碳酸飲料類(汽水)產量分省市統計
地區 | 碳酸飲料類(汽水)(噸) | |||
6月產量 | 1-6月止累計 | 6月同比增長(%) | 1-6月止累計同比增長(%) | |
全國 | 1,198,208.38 | 5,694,581.71 | -3.45 | 0.39 |
北京 | 71,700.87 | 354,796.81 | -2.64 | 2.06 |
天津 | 93,632.07 | 477,394.59 | -2.98 | 1.45 |
河北 | 1,156.89 | 17,312.13 | -35.05 | 70.7 |
山西 | 14,195.68 | 76,096.40 | 18.07 | 12.12 |
內蒙古 | 13,947.00 | 63,408.00 | 17.07 | 25.94 |
遼寧 | 39,293.50 | 270,464.40 | -30.43 | 6.24 |
吉林 | 46,043.80 | 262,518.30 | -5.19 | -4.63 |
黑龍江 | 20,952.89 | 172,102.43 | -26.44 | 22.91 |
上海 | 100,541.21 | 456,738.02 | -13.08 | -21.22 |
江蘇 | 47,401.00 | 256,173.00 | -37.69 | -29.57 |
浙江 | 113,556.00 | 291,449.00 | 3.73 | -31.57 |
安徽 | 41,487.84 | 165,323.33 | 46.79 | 68.45 |
福建 | 36,033.20 | 180,472.50 | -23.77 | -4.47 |
江西 | 41,384.00 | 143,838.30 | 12.78 | 13.33 |
山東 | 61,849.00 | 256,275.00 | 6.28 | 3.3 |
河南 | 47,470.00 | 255,030.00 | -6.94 | 19.01 |
湖北 | 52,051.75 | 280,517.60 | -10.09 | 18.48 |
湖南 | 7,160.00 | 43,696.00 | 13.27 | 21.4 |
廣東 | 221,758.08 | 970,010.02 | 9.47 | 2.93 |
廣西 | 21,892.00 | 134,944.00 | 17.17 | 3.12 |
海南 | 8,257.00 | 34,626.00 | 15.42 | 32.21 |
重慶 | 25,271.30 | 160,782.30 | -33.09 | 2.1 |
四川 | 37,619.02 | 222,237.37 | 68.11 | 86.3 |
貴州 | ||||
云南 | 10,289.00 | 41,294.00 | -45.68 | -50.69 |
西藏 | ||||
陜西 | 16,672.28 | 82,275.21 | 23.91 | 37.5 |
甘肅 | ||||
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 | 6,593.00 | 24,807.00 | 73.82 | 39.02 |
數據來源:中國產業信息網整理