2010年1-9月中國碳酸飲料類(汽水)產量分省市統計
本文導讀:2010年1-9月中國碳酸飲料類(汽水)產量分省市統計
地區 | 碳酸飲料類(汽水)(噸) | |||
9月產量 | 1-9月止累計 | 9月同比增長(%) | 1-9月止累計同比增長(%) | |
全國 | 1,497,782.47 | 10,294,822.16 | -5.79 | 0.06 |
北京 | 88,556.07 | 590,017.94 | 10.49 | 5.18 |
天津 | 172,750.50 | 1,253,119.30 | 14.23 | 11.09 |
河北 | 1,743.66 | 21,787.46 | 9.32 | 47.9 |
山西 | 20,414.51 | 129,171.36 | -8.78 | 11.56 |
內蒙古 | 8,815.00 | 90,724.00 | 1.02 | 19.2 |
遼寧 | 60,006.86 | 427,878.80 | -29.75 | -7.81 |
吉林 | 48,726.10 | 406,084.60 | -3.28 | -5.89 |
黑龍江 | 23,085.89 | 239,171.51 | -31.67 | 6.85 |
上海 | 125,992.15 | 849,969.56 | 29.74 | -2.29 |
江蘇 | 82,449.00 | 459,811.00 | 29.96 | -16.74 |
浙江 | 76,165.35 | 483,111.50 | -26.75 | -40.46 |
安徽 | 42,345.00 | 301,081.98 | -28.06 | 11.83 |
福建 | 63,706.84 | 371,914.24 | 0.49 | -0.59 |
江西 | 40,226.00 | 251,016.13 | 14.46 | 20.55 |
山東 | 66,725.00 | 437,286.00 | -7.11 | -1.53 |
河南 | 45,442.00 | 375,187.00 | 7.49 | 12.11 |
湖北 | 68,450.18 | 482,016.55 | -7.01 | 10.47 |
湖南 | 6,302.00 | 60,921.00 | -50.77 | 8.99 |
廣東 | 295,896.77 | 1,947,961.58 | -13.54 | 3.85 |
廣西 | 31,180.20 | 172,957.11 | 14.29 | -13.68 |
海南 | 9,622.00 | 58,983.00 | 7.02 | 20.1 |
重慶 | 48,413.00 | 289,670.00 | -0.02 | 0.84 |
四川 | 41,296.50 | 341,822.11 | -39.57 | 41.21 |
貴州 | ||||
云南 | 2,744.00 | 61,168.00 | -84.91 | -51.3 |
西藏 | ||||
陜西 | 21,537.89 | 149,681.43 | 43.97 | 42.76 |
甘肅 | 0 | 15 | -81.71 | |
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 | 5,190.00 | 42,294.00 | -2.08 | 31.64 |
數據來源:中國產業信息網整理