2010年1-7月中國瓦楞紙箱產量分省市統計
本文導讀:2010年1-7月中國瓦楞紙箱產量分省市統計
地區 | 瓦楞紙箱(噸) | |||
7月產量 | 1-7月止累計 | 7月同比增長(%) | 1-7月止累計同比增長(%) | |
全國 | 2,364,045.24 | 15,048,712.49 | 25.17 | 23.06 |
北京 | 14,173.66 | 104,790.26 | 0.24 | 3.58 |
天津 | 53,069.01 | 392,407.97 | 61.63 | 29.06 |
河北 | 71,605.76 | 477,720.95 | 20.69 | 42.43 |
山西 | 7,257.00 | 55,304.10 | 28.08 | 72.71 |
內蒙古 | 68,024.11 | 279,539.67 | 201.28 | 88.65 |
遼寧 | 73,404.55 | 505,658.62 | 22.91 | 20.65 |
吉林 | 44,137.94 | 216,523.29 | 136.06 | 87.95 |
黑龍江 | 19,410.06 | 135,035.24 | 62.43 | 37.1 |
上海 | 93,044.34 | 541,236.64 | 28.81 | 26.95 |
江蘇 | 218,326.41 | 1,569,568.24 | 13.82 | 11.72 |
浙江 | 343,237.30 | 2,194,805.50 | 14.35 | 15.21 |
安徽 | 48,152.15 | 314,187.46 | 61.44 | 51.09 |
福建 | 97,121.55 | 722,475.97 | 1.96 | 9.5 |
江西 | 101,210.36 | 482,435.35 | 53.42 | 50.26 |
山東 | 216,435.07 | 1,370,261.63 | 22.65 | 26.34 |
河南 | 137,362.20 | 931,172.20 | 4.04 | 1.78 |
湖北 | 54,646.56 | 383,005.33 | 40.75 | 34.76 |
湖南 | 74,937.65 | 442,179.44 | 34.5 | 33.99 |
廣東 | 406,444.00 | 2,348,482.01 | 27.5 | 21.13 |
廣西 | 32,068.18 | 222,437.98 | 54.8 | 36.54 |
海南 | 1,659.40 | 14,361.60 | 2.75 | 2.85 |
重慶 | 45,962.44 | 308,726.17 | 21.01 | 39.6 |
四川 | 76,930.77 | 579,338.31 | 13.06 | 39.77 |
貴州 | 7,482.22 | 62,461.23 | -13.99 | 7.27 |
云南 | 10,924.00 | 97,975.40 | 8.82 | 26.21 |
西藏 | 1,102.54 | 6,718.86 | -46.14 | 121.14 |
陜西 | 22,835.00 | 137,516.74 | 29.27 | 11.67 |
甘肅 | 8,069.70 | 73,247.09 | 32.83 | 42.3 |
青海 | ||||
寧夏 | 778.31 | 5,919.24 | -27.59 | -5.91 |
新疆 | 14,233.00 | 73,220.00 | 11.75 | 12.61 |
數據來源:中國產業信息網整理