2010年1-2月中國瓦楞紙箱產量分省市統計
本文導讀:2010年1-2月中國瓦楞紙箱產量分省市統計
地區 | 瓦楞紙箱(噸) | |||
2月產量 | 1-2月止累計 | 2月同比增長(%) | 1-2月止累計同比增長(%) | |
全國 | 1,527,368.07 | 3,257,147.50 | 9.33 | 19.23 |
北京 | 12,390.17 | 29,571.08 | 1.99 | 6.84 |
天津 | 39,677.37 | 88,902.37 | 27.18 | 50.37 |
河北 | 41,835.43 | 85,625.63 | 61.93 | 72.46 |
山西 | 2,855.40 | 6,693.40 | 14.4 | 36.94 |
內蒙古 | 21,446.00 | 40,793.24 | 15.71 | 25.64 |
遼寧 | 56,095.30 | 123,885.14 | 20.9 | 25.55 |
吉林 | 14,807.88 | 35,928.93 | 7.1 | 26.86 |
黑龍江 | 7,714.60 | 13,970.18 | 28.79 | 18.6 |
上海 | 62,670.08 | 144,919.18 | 22.25 | 39.09 |
江蘇 | 183,195.19 | 361,074.88 | 19.37 | 27.29 |
浙江 | 208,560.81 | 483,414.45 | 6.55 | 27.1 |
安徽 | 32,737.70 | 70,554.50 | 45.19 | 51.48 |
福建 | 73,323.90 | 163,456.88 | -24.37 | -4.61 |
江西 | 30,463.50 | 61,944.20 | 69.07 | 58.15 |
山東 | 133,619.20 | 277,940.60 | 17.2 | 18.94 |
河南 | 104,865.50 | 222,381.20 | -5.24 | -4.65 |
湖北 | 42,329.47 | 90,555.08 | 32.47 | 39.69 |
湖南 | 39,591.65 | 85,803.69 | 10.55 | 36.67 |
廣東 | 256,316.27 | 538,617.80 | 1.19 | 7.17 |
廣西 | 10,804.50 | 26,171.50 | -24.47 | -6.29 |
海南 | 2,272.00 | 4,388.00 | 6.22 | 14.69 |
重慶 | 34,708.52 | 75,248.79 | 29.85 | 33.34 |
四川 | 60,488.72 | 128,005.50 | -6.53 | 0.57 |
貴州 | 2,415.00 | 5,961.00 | -29.88 | 2.11 |
云南 | 14,380.80 | 28,742.80 | 20.04 | 26.6 |
西藏 | 0 | 585 | 0 | 28.29 |
陜西 | 19,368.49 | 31,997.49 | 0.34 | 0.71 |
甘肅 | 11,708.81 | 15,301.62 | 66.34 | 83.42 |
青海 | ||||
寧夏 | 615.81 | 1,971.37 | -6.87 | 16.2 |
新疆 | 6,110.00 | 12,742.00 | -7.17 | 20.08 |
數據來源:中國產業信息網整理