2011年1-11月中國瓦楞紙箱產量分省市統計
本文導讀:2011年1-11月中國瓦楞紙箱產量分省市統計
地區 | 瓦楞紙箱(噸) | |||
11月產量 | 1-11月止累計 | 11月同比增長(%) | 累計同比增長(%) | |
全國 | 2,644,636 | 25,699,612 | 14.92 | 15.23 |
北京 | 10,239 | 116,520 | -9.78 | 7.48 |
天津 | 46,760 | 622,462 | 15.12 | 6.12 |
河北 | 146,932 | 1,174,164 | 37.86 | 16.82 |
山西 | 3,662 | 80,519 | -31.81 | 30.88 |
內蒙古 | 69,672 | 819,932 | -8.62 | 36.01 |
遼寧 | 86,248 | 776,290 | 47.8 | 32.55 |
吉林 | 35,031 | 351,880 | 90.6 | 16.16 |
黑龍江 | 11,413 | 218,292 | -44.38 | -7.32 |
上海 | 71,805 | 753,143 | 5.57 | -0.74 |
江蘇 | 210,977 | 1,996,231 | 10.49 | -0.92 |
浙江 | 357,279 | 3,725,081 | 2.91 | 6.74 |
安徽 | 71,558 | 690,915 | 44.19 | 37.97 |
福建 | 175,384 | 1,676,904 | 35.14 | 21.84 |
江西 | 98,614 | 712,008 | -25.87 | -2.07 |
山東 | 190,590 | 2,113,976 | -14.66 | 22.18 |
河南 | 224,362 | 2,150,644 | 49.08 | 39.57 |
湖北 | 145,561 | 977,586 | 151.06 | 80.66 |
湖南 | 53,968 | 668,160 | 14.78 | 2.58 |
廣東 | 307,559 | 3,102,998 | -4.71 | -1.59 |
廣西 | 65,458 | 438,699 | 89.09 | 51.53 |
海南 | 73 | 1,037 | -12.05 | 4.33 |
重慶 | 61,859 | 597,930 | 10.89 | 16.79 |
四川 | 108,560 | 1,105,638 | 33.89 | 28.47 |
貴州 | 16,089 | 104,443 | 69.96 | 25.95 |
云南 | 14,420 | 125,815 | -2.83 | 0.92 |
西藏 | 1,355 | 18,357 | 35.09 | 45.68 |
陜西 | 35,518 | 311,427 | 39.2 | 38.77 |
甘肅 | 15,503 | 168,499 | 20.05 | 33.2 |
青海 | | | | |
寧夏 | | | | |
新疆 | 8,189 | 100,060 | -3.48 | 4.55 |
數據來源:中國產業信息網整理