2011年1-10月中國瓦楞紙箱產量分省市統計
本文導讀:2011年1-10月中國瓦楞紙箱產量分省市統計
地區 | 瓦楞紙箱(噸) | |||
10月產量 | 1-10月止累計 | 10月同比增長(%) | 累計同比增長(%) | |
全國 | 2,668,189 | 22,729,194 | 15.88 | 13.59 |
北京 | 10,374 | 106,193 | 8.06 | 9.41 |
天津 | 43,320 | 575,701 | 6.07 | 5.52 |
河北 | 182,767 | 957,825 | 55.36 | 12.22 |
山西 | 6,114 | 76,857 | 44.03 | 36.88 |
內蒙古 | 117,855 | 750,260 | -9.3 | 42.47 |
遼寧 | 82,490 | 690,043 | 48.74 | 30.86 |
吉林 | 31,193 | 316,849 | 13.28 | 11.35 |
黑龍江 | 18,799 | 171,379 | 20.34 | -5.84 |
上海 | 68,571 | 681,379 | 2.74 | -1.35 |
江蘇 | 197,146 | 1,784,979 | 4.54 | -2.13 |
浙江 | 349,609 | 3,349,606 | 3.56 | 2.95 |
安徽 | 78,022 | 611,133 | 44.6 | 35.46 |
福建 | 148,013 | 1,497,241 | 12.45 | 17.51 |
江西 | 96,178 | 613,394 | 7.81 | 3.26 |
山東 | 197,720 | 1,923,386 | 15.78 | 27.85 |
河南 | 293,898 | 1,926,282 | 91.84 | 45.1 |
湖北 | 67,754 | 627,743 | 15.18 | 29 |
湖南 | 64,270 | 614,193 | 29.81 | 1.64 |
廣東 | 311,129 | 2,795,439 | -17.35 | -1.23 |
廣西 | 54,072 | 397,595 | 94.17 | 49.93 |
海南 | 55 | 964 | 25 | 5.82 |
重慶 | 62,328 | 536,071 | 22.23 | 17.51 |
四川 | 97,234 | 987,153 | 28.18 | 26.64 |
貴州 | 12,143 | 88,355 | 45.69 | 21.56 |
云南 | 12,566 | 111,395 | -4.92 | 1.43 |
西藏 | 1,317 | 17,002 | -30.97 | 46.59 |
陜西 | 33,709 | 275,909 | 52.72 | 38.71 |
甘肅 | 22,387 | 152,996 | 45.37 | 34.7 |
青海 | | | | |
寧夏 | | | | |
新疆 | 7,156 | 91,871 | -25.5 | 5.27 |
數據來源:中國產業信息網整理