2010年7月制造業分行業工業品出廠價格指數
本文導讀:2010年7月制造業分行業工業品出廠價格指數
上年同期=100
行業 | 工業品出廠價格指數 |
農副食品加工業 | 104.71 |
食品制造業 | 103.43 |
飲料制造業 | 103.52 |
煙草制品業 | 104.84 |
紡織業 | 110.95 |
紡織服裝、鞋、帽制造業 | 118.54 |
皮革、毛皮、羽毛(絨)及其制品業 | 121.96 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品業 | 117.53 |
家具制造業 | 107.45 |
造紙及紙制品業 | 100 |
印刷業和記錄媒介的復制 | 104.71 |
文教體育用品制造業 | 103.43 |
石油加工、煉焦及核燃料加工業 | 103.52 |
化學原料及化學制品制造業 | 106.79 |
醫藥制造業 | 103.35 |
化學纖維制造業 | 112.72 |
橡膠制品業 | 104.39 |
塑料制品業 | 102.47 |
非金屬礦物制品業 | 102.24 |
黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 106.58 |
有色金屬冶煉及壓延加工業 | 115.99 |
金屬制品業 | 102.25 |
通用設備制造業 | 100.47 |
專用設備制造業 | 101.98 |
交通運輸設備制造業 | 100.24 |
電氣機械及器材制造業 | 102.97 |
通信設備、計算機及其他電子設備制造業 | 99.29 |
儀器儀表及文化、辦公用機械制造業 | 99.81 |
工藝品及其他制造業 | 103.97 |
廢棄資源和廢舊材料回收加工業 | 107.23 |
數據來源:中國產業信息網整理