2010年1-5月中國照相機產量分省市統計
本文導讀:2010年1-5月中國照相機產量分省市統計
地區 | 照相機(臺) | |||
5月產量 | 1-5月止累計 | 5月同比增長(%) | 1-5月止累計同比增長(%) | |
全國 | 8,520,822.00 | 33,485,394.00 | 29.29 | 17.72 |
北京 | 18,736.00 | 101,126.00 | -46.19 | -7.84 |
天津 | 1,073,640.00 | 5,333,134.00 | 26.6 | 49.87 |
河北 | ||||
山西 | ||||
內蒙古 | ||||
遼寧 | ||||
吉林 | ||||
黑龍江 | ||||
上海 | ||||
江蘇 | 3,218,275.00 | 10,623,582.00 | 58.75 | 88.82 |
浙江 | 40,587.00 | 291,748.00 | -46.73 | -15.16 |
安徽 | ||||
福建 | 443,580.00 | 2,000,131.00 | 23.98 | 55.28 |
江西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山東 | ||||
河南 | ||||
湖北 | 319,000.00 | 2,442,000.00 | 63.59 | 96.94 |
湖南 | ||||
廣東 | 3,407,004.00 | 12,693,673.00 | 11.76 | -21.95 |
廣西 | ||||
海南 | ||||
重慶 | ||||
四川 | ||||
貴州 | ||||
云南 | ||||
西藏 | ||||
陜西 | ||||
甘肅 | ||||
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 |
數據來源:中國產業信息網整理