2010年1-2月中國粘膠纖維產量分省市統計
本文導讀:2010年1-2月中國粘膠纖維產量分省市統計
地區 | 企業數 | 粘膠纖維(噸) | |||||
2月 | 1-2月累計 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計 | 去年累計 | 同比±% | ||
全國 | 45 | 133728 | 107989 | 23.8 | 272864 | 205744 | 32.6 |
北京 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
天津 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
河北 | 3 | 17122 | 15693 | 9.1 | 34475 | 29506 | 16.8 |
山西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
內蒙古 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
遼寧 | 1 | 5416 | 4772 | 13.5 | 11578 | 9249 | 25.2 |
吉林 | 1 | 7275 | 6147 | 18.4 | 14686 | 11365 | 29.2 |
黑龍江 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
上海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
江蘇 | 8 | 16531 | 10465 | 58 | 33445 | 19537 | 71.2 |
浙江 | 5 | 13844 | 20645 | -32.9 | 28060 | 33106 | -15.2 |
安徽 | 1 | 1962 | 0 | - | 2295 | 0 | - |
福建 | 5 | 141 | 139 | 1.2 | 332 | 335 | -0.7 |
江西 | 3 | 7730 | 7600 | 1.7 | 16268 | 18062 | -9.9 |
山東 | 2 | 21286 | 17282 | 23.2 | 42612 | 32941 | 29.4 |
河南 | 2 | 11629 | 7066 | 64.6 | 23843 | 13726 | 73.7 |
湖北 | 5 | 6767 | 2945 | 129.8 | 16875 | 8559 | 97.2 |
湖南 | 2 | 869 | 800 | 8.6 | 1767 | 1555 | 13.6 |
廣東 | 1 | 75 | 0 | - | 135 | 0 | - |
廣西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
海南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重慶 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
四川 | 2 | 12223 | 5815 | 110.2 | 24388 | 12248 | 99.1 |
貴州 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
云南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陜西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
甘肅 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
青海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
寧夏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
新疆 | 2 | 10858 | 8620 | 26 | 22105 | 15556 | 42.1 |
數據來源:中國產業信息網整理