2010年1-9月中國粘膠纖維產量分省市統計
本文導讀:2010年1-9月中國粘膠纖維產量分省市統計
地區 | 粘膠纖維(噸) | |||
9月產量 | 1-9月止累計 | 9月同比增長(%) | 1-9月止累計同比增長(%) | |
全國 | 147,132.17 | 1,383,027.97 | -7.34 | 4.82 |
北京 | ||||
天津 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河北 | 17,851.00 | 155,546.00 | 1.5 | 4.45 |
山西 | ||||
內蒙古 | ||||
遼寧 | 4,862.00 | 51,077.00 | -21.1 | 0.83 |
吉林 | 6,687.00 | 61,270.00 | -18.51 | -1.11 |
黑龍江 | ||||
上海 | ||||
江蘇 | 13,117.00 | 162,045.00 | -34.38 | 4.73 |
浙江 | 15,393.64 | 135,853.63 | -22 | -27.14 |
安徽 | 1,488.00 | 18,072.00 | 0 | 0 |
福建 | 3,831.93 | 15,619.16 | 57.96 | -8.96 |
江西 | 13,513.60 | 91,419.18 | 46.36 | 13.73 |
山東 | 20,619.00 | 175,630.00 | -1.49 | 12.47 |
河南 | 12,792.00 | 105,400.00 | 27.31 | 26.87 |
湖北 | 2,971.00 | 59,885.00 | -65.23 | -9.73 |
湖南 | 770 | 4,909.00 | 378.26 | -24.69 |
廣東 | 54 | 519 | 0 | 73.58 |
廣西 | ||||
海南 | ||||
重慶 | ||||
四川 | 9,839.00 | 103,592.00 | 23.34 | 44.04 |
貴州 | ||||
云南 | ||||
西藏 | ||||
陜西 | ||||
甘肅 | ||||
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 | 23,343.00 | 242,191.00 | -15.99 | 3.14 |
數據來源:中國產業信息網整理