2010年8月中國重點商品進口量值表
本文導讀:2010年8月中國重點商品進口量值表
單位:千美元
商品名稱 | 計量單位 | 當月 | 1至當月累計 | 去年同期累計 | 累計比去年同期(%) | ||||
數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | ||
鮮、干水果及堅果 | 噸 | 183,741 | 157,508 | 1,710,863 | 1,275,757 | 1,632,439 | 1,100,380 | 4.8 | 15.9 |
谷物及谷物粉 | 萬噸 | 86 | 201,388 | 382 | 1,001,066 | 198 | 555,107 | 93.1 | 80.3 |
大豆 | 萬噸 | 477 | 2,057,735 | 3,553 | 15,558,892 | 2,961 | 12,717,091 | 20 | 22.3 |
食用植物油 | 萬噸 | 53 | 468,221 | 432 | 3,614,071 | 516 | 3,612,434 | -16.3 | - |
鐵礦砂及其精礦 | 萬噸 | 4,461 | 6,229,828 | 40,504 | 48,038,185 | 40,476 | 30,938,116 | .1 | 55.3 |
原油 | 萬噸 | 2,090 | 11,254,857 | 15,787 | 88,308,384 | 12,873 | 49,716,264 | 22.6 | 77.6 |
成品油 | 萬噸 | 256 | 1,505,584 | 2,388 | 14,077,819 | 2,610 | 10,822,856 | -8.5 | 30.1 |
肥料 | 萬噸 | 58 | 212,068 | 462 | 1,665,174 | 321 | 1,642,525 | 43.8 | 1.4 |
農藥 | 噸 | 3,529 | 25,426 | 38,859 | 325,814 | 32,702 | 256,246 | 18.8 | 27.1 |
初級形狀的塑料 | 萬噸 | 199 | 3,567,088 | 1,574 | 28,433,835 | 1,591 | 21,674,871 | -1.1 | 31.2 |
ABS樹脂 | 噸 | 202,169 | 390,760 | 1,429,996 | 2,713,467 | 1,414,938 | 2,145,184 | 1.1 | 26.5 |
聚酯切片 | 噸 | 22,259 | 30,275 | 168,892 | 231,979 | 171,158 | 178,213 | -1.3 | 30.2 |
天然橡膠(包括膠乳) | 萬噸 | 16 | 460,709 | 114 | 3,251,314 | 115 | 1,690,175 | -.2 | 92.4 |
合成橡膠(包括膠乳) | 噸 | 109,140 | 311,675 | 1,066,589 | 2,820,670 | 961,622 | 1,841,610 | 10.9 | 53.2 |
原木 | 萬立方米 | 296 | 508,246 | 2,268 | 3,963,609 | 1,838 | 2,527,887 | 23.4 | 56.8 |
鋸材 | 萬立方米 | 126 | 351,521 | 905 | 2,382,139 | 601 | 1,376,166 | 50.7 | 73.1 |
木質膠合板 | 萬立方米 | 2 | 9,609 | 10 | 53,929 | 9 | 46,716 | 9.4 | 15.4 |
紙漿 | 萬噸 | 85 | 725,470 | 738 | 5,637,631 | 928 | 4,337,234 | -20.5 | 30 |
紙及紙板(未切成形的) | 萬噸 | 26 | 309,499 | 230 | 2,473,994 | 213 | 1,967,068 | 7.6 | 25.8 |
紡織用合成纖維 | 萬噸 | 2 | 64,356 | 23 | 585,863 | 24 | 453,526 | -4.1 | 29.2 |
數據來源:中國海關