2011年8月中國重點商品進口量值表
本文導讀:2011年8月中國重點商品進口量值表
單位:千美元
商品名稱 | 計量單位 | 當月 | 1至當月累計 | 去年同期累計 | 累計比去年同期(%) | ||||
數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | ||
鮮、干水果及堅果 | 噸 | 257,487 | 234,906 | 2,214,680 | 1,925,775 | 1,710,797 | 1,276,125 | 29.5 | 50.9 |
谷物及谷物粉 | 萬噸 | 52 | 192,568 | 292 | 1,123,232 | 382 | 1,000,959 | -23.6 | 12.2 |
大豆 | 萬噸 | 451 | 2,565,061 | 3,358 | 19,300,768 | 3,553 | 15,561,680 | -5.5 | 24 |
食用植物油 | 萬噸 | 69 | 823,699 | 409 | 4,777,577 | 432 | 3,613,959 | -5.3 | 32.2 |
鐵礦砂及其精礦 | 萬噸 | 5,909 | 10,244,381 | 44,757 | 73,560,424 | 40,486 | 48,406,584 | 10.6 | 52 |
原油 | 萬噸 | 2,104 | 16,966,279 | 16,791 | 128,757,530 | 15,786 | 88,370,955 | 6.4 | 45.7 |
成品油 | 萬噸 | 341 | 2,834,796 | 2,751 | 21,762,259 | 2,388 | 14,108,590 | 15.2 | 54.2 |
肥料 | 萬噸 | 74 | 334,268 | 504 | 2,091,503 | 460 | 1,661,203 | 9.6 | 25.9 |
農藥 | 噸 | 3,552 | 31,383 | 38,834 | 357,834 | 38,860 | 325,885 | -.1 | 9.8 |
初級形狀的塑料 | 萬噸 | 218 | 4,484,928 | 1,507 | 31,348,894 | 1,574 | 28,433,169 | -4.2 | 10.3 |
ABS樹脂 | 噸 | 160,565 | 367,831 | 1,263,359 | 2,821,066 | 1,430,192 | 2,713,422 | -11.7 | 4 |
聚酯切片 | 噸 | 24,415 | 41,336 | 127,783 | 229,870 | 169,484 | 232,670 | -24.6 | -1.2 |
天然橡膠(包括膠乳) | 萬噸 | 20 | 881,893 | 121 | 5,611,302 | 114 | 3,251,355 | 5.5 | 72.6 |
合成橡膠(包括膠乳) | 噸 | 124,351 | 507,111 | 967,547 | 3,490,774 | 1,066,074 | 2,820,584 | -9.2 | 23.8 |
原木 | 萬立方米 | 388 | 822,602 | 2,827 | 5,514,111 | 2,268 | 3,966,081 | 24.7 | 39 |
鋸材 | 萬立方米 | 209 | 552,533 | 1,411 | 3,723,108 | 905 | 2,382,636 | 56 | 56.3 |
木質膠合板 | 萬立方米 | 1 | 9,120 | 10 | 59,765 | 10 | 53,897 | -1.3 | 10.9 |
紙漿 | 萬噸 | 119 | 1,015,796 | 935 | 7,935,236 | 738 | 5,639,613 | 26.8 | 40.7 |
紙及紙板(未切成形的) | 萬噸 | 29 | 374,528 | 226 | 2,795,650 | 230 | 2,473,754 | -1.4 | 13 |
紡織用合成纖維 | 萬噸 | 3 | 100,833 | 22 | 729,964 | 23 | 585,863 | -3.2 | 24.6 |
數據來源:中國海關