2010年1-8月中國各人壽保險公司原保險保費收入統計
本文導讀:2010年1-8月中國各人壽保險公司原保險保費收入統計
單位:萬元
資本結構 | 公司名稱 | 原保險保費收入 | |
中資 | 國壽股份 | 23835670.52 | |
太保壽 | 6503726.26 | ||
平安壽 | 11270374.62 | ||
新華 | 6711906.82 | ||
泰康 | 6328323.79 | ||
太平人壽 | 2368904.94 | ||
民生人壽 | 546149.96 | ||
生命人壽 | 871202.18 | ||
國壽存續 | 826236.73 | ||
平安養老 | 323919.87 | ||
中融人壽 | 1647.25 | ||
合眾人壽 | 489465.22 | ||
太平養老 | 60.37 | ||
平安健康 | 9188.97 | ||
人保健康 | 700798.48 | ||
華夏人壽 | 247649.33 | ||
正德人壽 | 410196.17 | ||
信泰 | 150241.68 | ||
嘉禾人壽 | 306803.83 | ||
長城 | 155566.37 | ||
昆侖健康 | 8695.55 | ||
和諧健康 | 201.86 | ||
人保壽險 | 5787729.89 | ||
國華 | 300868.46 | ||
國壽養老 | 0.00 | ||
長江養老 | 0.00 | ||
英大人壽 | 210552.68 | ||
泰康養老 | 0.00 | ||
幸福人壽 | 386400.34 | ||
陽光人壽 | 975226.88 | ||
百年人壽 | 41542.88 | ||
中郵人壽 | 90801.91 | ||
安邦人壽 | 23.26 | ||
小計 | 69860077.03 | ||
外資 | 中宏人壽 | 118976.80 | |
太平洋安泰 | 68648.71 | ||
中德安聯 | 106885.04 | ||
金盛 | 71573.89 | ||
信誠 | 348777.18 | ||
交銀康聯 | 37596.48 | ||
恒康天安 | 25744.37 | ||
中意 | 476048.62 | ||
光大永明 | 341025.08 | ||
友邦 | 530349.97 | ||
海爾紐約 | 29151.52 | ||
首創安泰 | 79048.90 | ||
中英人壽 | 347315.43 | ||
海康人壽 | 119534.99 | ||
招商信諾 | 229690.46 | ||
長生人壽 | 13308.07 | ||
恒安標準 | 88390.58 | ||
瑞泰人壽 | 57542.99 | ||
中美大都會 | 151023.86 | ||
中法人壽 | 16423.70 | ||
華泰人壽 | 465056.97 | ||
國泰人壽 | 45015.04 | ||
聯泰大都會 | 94279.76 | ||
中航三星 | 24408.41 | ||
中新大東方 | 37153.50 | ||
新光海航 | 7420.24 | ||
匯豐人壽 | 7532.02 | ||
君龍人壽 | 9419.52 | ||
小計 | 3947342.09 | ||
合計 | 73807419.12 |
注:1、原保險保費收入為本年累計數,數據來源于各壽險公司報送保監會月報數據。2、原保險保費收入為各壽險公司內部管理報表數據,未經審計,各壽險公司不對該數據的用途及由此帶來的后果承擔任何法律責任。3、友邦合計包括友邦上海、友邦廣州、友邦深圳、友邦北京、友邦蘇州、友邦東莞和友邦江門。4、由于計算的四舍五入問題,各壽險公司原保險保費收入可能存在細微的誤差。5、本表反映各公司開辦的保險業務,因太平養老、國壽養老、長江養老、泰康養老未開辦此類業務,故表中不反映上述四家公司數據。
數據來源:中國保監會