2011年1月中國各財產保險公司原保險保費收入統計
本文導讀:2011年1月中國各財產保險公司原保險保費收入統計
單位:萬元
資本結構 | 公司名稱 | 合計 |
中資 | 人保股份 | 1833107.04 |
大地財產 | 188058.67 | |
出口信用 | 82120.31 | |
中華聯合 | 179638.90 | |
太保財 | 671391.06 | |
平安財 | 885717.29 | |
華泰 | 50920.22 | |
天安 | 74655.62 | |
大眾 | 19828.55 | |
華安 | 36448.43 | |
永安 | 60985.47 | |
太平保險 | 52564.22 | |
民安 | 17695.32 | |
中銀保險 | 24814.56 | |
安信農業 | 5876.32 | |
永誠 | 69386.60 | |
安邦 | 58084.61 | |
信達財險 | 6214.94 | |
安華農業 | 7899.47 | |
天平車險 | 37960.22 | |
陽光財產 | 114308.21 | |
陽光農業 | 1037.72 | |
都邦 | 33998.86 | |
渤海 | 10239.00 | |
華農 | 1316.32 | |
國壽財產 | 156112.36 | |
安誠 | 15650.49 | |
長安責任 | 14951.17 | |
國元農業 | 13242.89 | |
鼎和財產 | 5599.84 | |
中煤財產 | 0.00 | |
英大財產 | 119812.37 | |
浙商財產 | 15022.59 | |
紫金財產 | 12435.30 | |
泰山財險 | 0.00 | |
小計 | 4877094.94 | |
外資 | 美亞 | 9786.04 |
東京海上 | 5042.47 | |
豐泰 | 2326.85 | |
太陽聯合 | 2949.58 | |
丘博保險 | 1624.22 | |
三井住友 | 4213.00 | |
三星 | 2722.11 | |
安聯 | 2954.65 | |
日本財產 | 3488.85 | |
利寶互助 | 4366.88 | |
安盟 | 370.50 | |
蘇黎世 | 3470.43 | |
現代財產 | 999.81 | |
中意財產 | 1836.65 | |
愛和誼 | 994.25 | |
國泰財產 | 1171.98 | |
日本興亞 | 724.11 | |
樂愛金 | 1169.40 | |
富邦財險 | 599.34 | |
信利保險 | 0.00 | |
小計 | 50811.10 | |
合計 | 4927906.04 |
注:1.原保險保費收入為本年累計數,數據來源于各產險公司報送保監會月報數據。2.原保險保費收入為各產險公司內部管理報表數據,未經審計,各產險公司不對該數據的用途及由此帶來的后果承擔任何法律責任。3、美亞包括美亞上海、美亞廣州、美亞深圳。4.由于計算的四舍五入問題,各產險公司原保險保費收入可能存在細微的誤差。
數據來源:中國保監會