2010年8月制造業分行業工業品出廠價格指數
本文導讀:2010年8月制造業分行業工業品出廠價格指數
上年同期=100
行業 | 工業品出廠價格指數 |
農副食品加工業 | 105.58 |
食品制造業 | 103.68 |
飲料制造業 | 102.92 |
煙草制品業 | 100.57 |
紡織業 | 108.62 |
紡織服裝、鞋、帽制造業 | 101.29 |
皮革、毛皮、羽毛(絨)及其制品業 | 101.89 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品業 | 101.86 |
家具制造業 | 101.4 |
造紙及紙制品業 | 104.51 |
印刷業和記錄媒介的復制 | 100.73 |
文教體育用品制造業 | 102.52 |
石油加工、煉焦及核燃料加工業 | 112.62 |
化學原料及化學制品制造業 | 106.29 |
醫藥制造業 | 103.43 |
化學纖維制造業 | 110.48 |
橡膠制品業 | 104.67 |
塑料制品業 | 101.93 |
非金屬礦物制品業 | 102.01 |
黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 104.01 |
有色金屬冶煉及壓延加工業 | 113.7 |
金屬制品業 | 101.62 |
通用設備制造業 | 100.5 |
專用設備制造業 | 101.58 |
交通運輸設備制造業 | 100.18 |
電氣機械及器材制造業 | 102.14 |
通信設備、計算機及其他電子設備制造業 | 98.95 |
儀器儀表及文化、辦公用機械制造業 | 99.26 |
工藝品及其他制造業 | 103.25 |
廢棄資源和廢舊材料回收加工業 | 105.94 |
數據來源:中國產業信息網整理