2010年1-6月中國入境旅游接待人數分省市統計
本文導讀:2010年1-6月中國入境旅游接待人數分省市統計
| 接待人數 (人次) ARRIVALS | 同比增長 (%) GROWTH(%) | 接待人數構成(人次) BREAKDOWN OF ARRIVALS | |||
外國人 FOREIGNERS | 香港同胞 HONG KONG | 澳門同胞 MACAU | 臺灣同胞 TAIWAN PROVINCE | |||
總計TOTAL | 40 479 382 | 18.94 | 23 018 577 | 10 986 131 | 1 444 369 | 5 030 305 |
北京BEIJING | 2 317 396 | 26.46 | 1 974 609 | 199 016 | 5 871 | 137 900 |
天津TIANJIN | 823 279 | 16.78 | 761 510 | 23 506 | 3 871 | 34 392 |
河北HEBEI | 410 888 | 14.52 | 368 107 | 18 324 | 4 060 | 20 397 |
山西SHANXI | 542 202 | 23.00 | 341 420 | 86 526 | 41 590 | 72 666 |
內蒙古INNER MONGOLIA | 538 154 | 36.30 | 535 454 | 1 090 | 815 | 795 |
遼寧 LIAONING | 1 444 080 | 22.75 | 1 223 439 | 97 245 | 23 001 | 100 395 |
吉林JILIN | 234 544 | 24.85 | 201 855 | 22 455 | 1 044 | 9 190 |
黑龍江 HEILONGJIANG | 557 669 | -0.44 | 539 681 | 8 328 | 1 301 | 8 359 |
上海 SHANGHAI | 3 355 172 | 37.08 | 2 759 712 | 262 424 | 15 413 | 317 623 |
江蘇JIANGSU | 2 889 556 | 17.56 | 2 122 030 | 245 129 | 34 608 | 487 789 |
浙江 ZHEJIANG | 3 071 704 | 16.12 | 2 016 286 | 385 274 | 90 714 | 579 430 |
安徽ANHUI | 774 635 | 33.38 | 455 009 | 122 373 | 28 963 | 168 290 |
福建FUJIAN | 1 533 042 | 10.73 | 534 811 | 466 448 | 38 934 | 492 849 |
江西JIANGXI | 567 557 | 20.73 | 195 308 | 191 561 | 84 687 | 96 001 |
山東 SHANDONG | 1 561 315 | 17.10 | 1 177 016 | 166 105 | 48 335 | 169 859 |
河南HENAN | 702 215 | 17.10 | 451 256 | 94 357 | 38 528 | 118 074 |
湖北HUBEI | 700 975 | 46.00 | 498 846 | 94 143 | 17 198 | 90 788 |
湖南HUNAN | 806 673 | 21.08 | 432 860 | 166 546 | 57 805 | 149 462 |
廣東GUANGDONG | 12 575 372 | 12.77 | 2 965 387 | 7 628 401 | 746 531 | 1 235 053 |
廣西GUANGXI | 1 068 480 | 22.16 | 578 139 | 188 921 | 45 236 | 256 184 |
海南HAINAN | 342 622 | 15.71 | 241 691 | 58 485 | 4 826 | 37 620 |
重慶CHONGQING | 538 171 | 30.03 | 399 635 | 74 545 | 1 818 | 62 173 |
四川SICHUAN | 407 226 | 27.70 | 295 519 | 49 522 | 7 058 | 55 127 |
貴州GUIZHOU | 183 648 | 8.38 | 63 403 | 32 702 | 14 545 | 72 998 |
云南YUNNAN | 1 449 677 | 15.96 | 1 047 828 | 204 301 | 41 981 | 155 567 |
西藏TIBET | 78 181 | 108.59 | 75 258 | 712 | 308 | 1 903 |
陜西SHAANXI | 747 696 | 23.97 | 534 883 | 87 700 | 43 798 | 81 315 |
甘肅GANSU | 21 050 | 16.65 | 16 319 | 1 555 | 168 | 3 008 |
青海QINGHAI | 10 870 | 84.30 | 5 236 | 352 | 18 | 5 264 |
寧夏NINGXIA | 4 894 | 45.52 | 4 224 | 205 | 9 | 456 |
新疆XINJIANG | 220 439 | 29.73 | 201 846 | 7 880 | 1 335 | 9 378 |
數據來源:國家旅游局