2010年12月中國入境旅游客源統計
本文導讀:2010年12月中國入境旅游客源統計
按1-12月 | 國家名稱 | 12月份 | 1-12月累計 | ||
入境旅游 人數排序 | 入境人數 (萬人次) | 同比增長 (%) | 入境人數 (萬人次) | 同比增長 (%) | |
1 | 韓國 | 29.48 | 9.06 | 407.64 | 27.49 |
2 | 日本 | 26.47 | -8.71 | 373.12 | 12.47 |
3 | 俄羅斯 | 17.21 | 13.58 | 237.03 | 35.99 |
4 | 美國 | 13.86 | 8.37 | 200.96 | 17.53 |
5 | 馬來西亞 | 12.39 | 0.14 | 124.52 | 17.58 |
6 | 新加坡 | 11.07 | -0.31 | 100.37 | 12.83 |
7 | 越南 | 7.81 | 17.15 | 92.00 | 11.03 |
8 | 菲律賓 | 6.95 | 10.75 | 82.83 | 10.59 |
9 | 蒙古 | 7.12 | 36.15 | 79.44 | 37.75 |
10 | 加拿大 | 5.98 | 28.91 | 68.53 | 24.53 |
11 | 澳大利亞 | 6.18 | 9.03 | 66.13 | 17.77 |
12 | 泰國 | 5.60 | 8.16 | 63.55 | 17.29 |
13 | 德國 | 3.98 | 11.48 | 60.86 | 17.37 |
14 | 英國 | 3.61 | 1.26 | 57.50 | 8.73 |
15 | 印尼 | 4.58 | -4.96 | 57.34 | 22.25 |
16 | 印度 | 4.26 | 9.07 | 54.93 | 22.36 |
17 | 法國 | 3.16 | 4.14 | 51.27 | 20.71 |
18 | 緬甸 | 1.25 | -83.13 | 49.34 | -18.81 |
數據來源:國家旅游局