2010年7月中國入境旅游客源統計
本文導讀:2010年7月中國入境旅游客源統計
按1-7月 入境旅游 人數排序 | 國家名稱 | 7月份 | 1-7月累計 | ||
入境人數 (萬人) | 同比增長 (%) | 入境人數 (萬人) | 同比增長 (%) | ||
1 | 韓國 | 38.71 | 24.05 | 234.89 | 26.99 |
2 | 日本 | 32.38 | 11.20 | 217.53 | 23.39 |
3 | 俄羅斯 | 24.30 | 36.67 | 122.35 | 33.76 |
4 | 美國 | 18.36 | 14.33 | 116.50 | 17.64 |
5 | 馬來西亞 | 7.91 | 34.72 | 67.97 | 19.92 |
6 | 新加坡 | 6.78 | 19.59 | 55.15 | 18.72 |
7 | 越南 | 9.40 | 12.06 | 53.17 | 11.13 |
8 | 菲律賓 | 7.02 | 13.09 | 48.07 | 9.79 |
9 | 緬甸 | 1.14 | -74.58 | 43.36 | 30.34 |
10 | 蒙古 | 6.41 | 30.32 | 40.51 | 37.73 |
11 | 加拿大 | 6.08 | 20.59 | 37.49 | 20.51 |
12 | 泰國 | 4.33 | 33.05 | 36.13 | 16.62 |
13 | 澳大利亞 | 5.08 | 22.74 | 36.09 | 18.28 |
14 | 德國 | 4.73 | 12.89 | 34.03 | 17.47 |
15 | 英國 | 4.94 | -1.09 | 32.62 | 7.56 |
16 | 印度 | 4.71 | 22.08 | 31.48 | 27.08 |
17 | 印尼 | 4.89 | 37.36 | 31.33 | 31.52 |
18 | 法國 | 5.09 | 24.91 | 29.19 | 21.96 |
數據來源:國家旅游局