2010年1月中國合成樹脂出口平均價格統計表
本文導讀:2010年1月中國合成樹脂出口平均價格統計表
產品代碼 | 產品名稱 | 出口平均價格 | |||||
01月出口平均價格 | 1-01月出口平均價格 | ||||||
01月 | 去年同月 | 同比±% | 1-01月 | 去年同月 | 同比±% | ||
39011000 | 初級形狀的聚乙烯,比重小于0.94 | 1516 | 1757.5 | -13.7 | 1516 | 1757.5 | -13.7 |
39012000 | 初級形狀的聚乙烯,比重在0.94及以上 | 1198.2 | 1459.6 | -17.9 | 1198.2 | 1459.6 | -17.9 |
39019020 | 線型低密度聚乙烯(初級形狀的) | 1671.2 | 945.4 | 76.8 | 1671.2 | 945.4 | 76.8 |
39021000 | 初級形狀的聚丙烯 | 1554.6 | 1362.3 | 14.1 | 1554.6 | 1362.3 | 14.1 |
39041010 | 聚氯乙烯糊樹脂,未摻其他物質 | 1440.7 | 1202.3 | 19.8 | 1440.7 | 1202.3 | 19.8 |
39041090 | 其他初級形狀的聚氯乙烯,未摻其他物質 | 910 | 849.7 | 7.1 | 910 | 849.7 | 7.1 |
39042100 | 未塑化聚氯乙烯 | 1269.2 | 996.3 | 27.4 | 1269.2 | 996.3 | 27.4 |
39042200 | 已塑化聚氯乙烯 | 1525.6 | 1414.1 | 7.9 | 1525.6 | 1414.1 | 7.9 |
39031100 | 初級可發性聚苯乙烯 | 1317 | 869.1 | 51.5 | 1317 | 869.1 | 51.5 |
39033010 | 改性ABS | 2079.8 | 1543.3 | 34.8 | 2079.8 | 1543.3 | 34.8 |
39073000 | 初級形狀環氧樹脂 | 1989.3 | 2343.3 | -15.1 | 1989.3 | 2343.3 | -15.1 |
39074000 | 初級形狀聚碳酸酯 | 2571.9 | 2276.9 | 13 | 2571.9 | 2276.9 | 13 |
39100000 | 初級形狀聚硅氧烷 | 2688.3 | 2865.8 | -6.2 | 2688.3 | 2865.8 | -6.2 |
39013000 | 初級形狀的乙烯-乙酸乙烯酯共聚物 | 3322.1 | 3281.8 | 1.2 | 3322.1 | 3281.8 | 1.2 |
39022000 | 初級形狀聚異丁烯 | 1588.5 | 1502.5 | 5.7 | 1588.5 | 1502.5 | 5.7 |
39032000 | 初級苯乙烯-丙烯腈共聚 | 1210.5 | 1103.8 | 9.7 | 1210.5 | 1103.8 | 9.7 |
39039000 | 初級其他苯乙烯聚合物 | 2167.3 | 1241.8 | 74.5 | 2167.3 | 1241.8 | 74.5 |
39045000 | 初級形狀的偏二氯乙烯聚合物 | 2248.4 | 2158.5 | 4.2 | 2248.4 | 2158.5 | 4.2 |
39046100 | 初級聚四氟乙烯 | 1000 | - | - | 1000 | - | - |
39061000 | 初級形狀的聚甲基丙烯酸甲酯 | 6527.3 | 6008.4 | 8.6 | 6527.3 | 6008.4 | 8.6 |
39069010 | 聚丙烯酰胺 | 2085 | 3731.2 | -44.1 | 2085 | 3731.2 | -44.1 |
39069090 | 其他初級形狀的丙烯酸聚合物 | 1890.3 | 2138.4 | -11.6 | 1890.3 | 2138.4 | -11.6 |
39071010 | 初級形狀的聚甲醛 | 1809.5 | 1993.2 | -9.2 | 1809.5 | 1993.2 | -9.2 |
39079910 | 聚對苯二甲酸丁二酯 | 1679.5 | 2026.5 | -17.1 | 1679.5 | 2026.5 | -17.1 |
39093010 | 聚合MDI或粗MDI | 1949.1 | 2005.2 | -2.8 | 1949.1 | 2005.2 | -2.8 |
39094000 | 初級形狀酚醛樹脂 | 1553.9 | 1742.7 | -10.8 | 1553.9 | 1742.7 | -10.8 |
39095000 | 初級聚氨基甲酸酯 | 1426.8 | 1566 | -8.9 | 1426.8 | 1566 | -8.9 |
數據來源:中國產業信息網整理