2011年1-9月中國合成樹脂出口平均價格統計表
本文導讀:2011年1-9月中國合成樹脂出口平均價格統計表
單位:美元/噸
產品代碼 | 產品名稱 | 出口平均價格 | |||||
9月出口平均價格 | 1-9月出口平均價格 | ||||||
9月 | 去年同月 | 同比±% | 1-9月 | 去年同月 | 同比±% | ||
39011000 | 初級形狀的聚乙烯,比重小于 0.94 | 1892 | 1498.7 | 26.2 | 1727.7 | 1542.8 | 12 |
39012000 | 初級形狀的聚乙烯,比重在0.94及以上 | 1501.7 | 1312.7 | 14.4 | 1429.6 | 1290.2 | 10.8 |
39019020 | 線型低密度聚乙烯(初級形狀的) | 1461.4 | 1353.3 | 8 | 1473.1 | 1448.1 | 1.7 |
39021000 | 初級形狀的聚丙烯 | 1683.5 | 1597.9 | 5.4 | 1678.2 | 1627.2 | 3.1 |
39041010 | 聚氯乙烯糊樹脂,未摻其他物質 | 1855.5 | 1285.7 | 44.3 | 1776.8 | 1589.2 | 11.8 |
39041090 | 其他初級形狀的聚氯乙烯,未摻其他物質 | 1153.9 | 949.8 | 21.5 | 1119.7 | 958 | 16.9 |
39042100 | 未塑化聚氯乙烯 | 1242.8 | 1647 | -24.5 | 1250.6 | 1406.6 | -11.1 |
39042200 | 已塑化聚氯乙烯 | 1620 | 1544.5 | 4.9 | 1630.6 | 1527.7 | 6.7 |
39031100 | 初級可發性聚苯乙烯 | 1755.4 | 1265.9 | 38.7 | 1620 | 1338.5 | 21 |
39031910 | 初級改性聚苯乙烯 | 2617.5 | 2268 | 15.4 | 2321 | 2178.6 | 6.5 |
39033010 | 改性 ABS | 2827.3 | 2621.8 | 7.8 | 2734.9 | 2347.9 | 16.5 |
39073000 | 初級形狀環氧樹脂 | 3631.6 | 3055 | 18.9 | 3396.7 | 2873.6 | 18.2 |
39074000 | 初級形狀聚碳酸酯 | 3127.4 | 3181.1 | -1.7 | 3179.1 | 2911.6 | 9.2 |
39100000 | 初級形狀聚硅氧烷 | 3434.2 | 3319.9 | 3.4 | 3504.1 | 3410 | 2.8 |
39013000 | 初級形狀的乙烯-乙酸乙烯酯共聚物 | 1892.8 | 1695.2 | 11.7 | 1980.1 | 1573.9 | 25.8 |
39022000 | 初級形狀聚異丁烯 | 2594.2 | 2759.1 | -6 | 2182.2 | 1614.9 | 35.1 |
39032000 | 初級形狀的苯乙烯-丙烯腈共聚物 | 2560.7 | 2435.9 | 5.1 | 2428.9 | 2255.8 | 7.7 |
39039000 | 初級形狀的其他苯乙烯聚合物 | 2511.7 | 2815.2 | -10.8 | 2705.7 | 2536.4 | 6.7 |
39045000 | 初級形狀的偏二氯乙烯聚合物 | 3684 | 12000 | -69.3 | 2247 | 2241.3 | 0.3 |
39046100 | 初級聚四氟乙烯 | 16677.4 | 7773.1 | 114.6 | 14749.5 | 7142 | 106.5 |
39061000 | 初級形狀的聚甲基丙烯酸甲酯 | 3116.8 | 3351.5 | -7 | 3178.2 | 2686 | 18.3 |
39069010 | 聚丙烯酰胺 | 2551.8 | 2240.5 | 13.9 | 2448.1 | 2160.3 | 13.3 |
39069090 | 其他初級形狀的丙烯酸聚合物 | 2284 | 2189.1 | 4.3 | 2458.3 | 2057.8 | 19.5 |
39071010 | 初級形狀的聚甲醛 | 1982.3 | 1913.4 | 3.6 | 1920.1 | 1792 | 7.1 |
39079910 | 聚對苯二甲酸丁二酯 | 2868.4 | 2362.5 | 21.4 | 2709.4 | 2259.8 | 19.9 |
39093010 | 聚合MDI或粗 MDI | 1975.8 | 1577.5 | 25.2 | 1887.3 | 1565.2 | 20.6 |
39094000 | 初級形狀酚醛樹脂 | 1860.5 | 1728.6 | 7.6 | 2009 | 1633.9 | 23 |
39095000 | 初級聚氨基甲酸酯 | 3317.6 | 3320.1 | -0.1 | 3379.1 | 3259.4 | 3.7 |
數據來源:中國產業信息網整理