2010年1月中國合成樹脂進口平均價格統計表
本文導讀:2010年1月中國合成樹脂進口平均價格統計表
單位:美元/噸
產品代碼 | 產品名稱 | 進口平均價格 | |||||
01月進口平均價格 | 1-01月進口平均價格 | ||||||
01月 | 去年同月 | 同比±% | 1-01月 | 去年同月 | 同比±% | ||
39011000 | 初級形狀的聚乙烯,比重小于0.94 | 1395 | 999.6 | 39.6 | 1395 | 999.6 | 39.6 |
39012000 | 初級形狀的聚乙烯,比重在0.94及以上 | 1246.4 | 876.8 | 42.2 | 1246.4 | 876.8 | 42.2 |
39019020 | 線型低密度聚乙烯(初級形狀的) | 1300.5 | 870.8 | 49.3 | 1300.5 | 870.8 | 49.3 |
39021000 | 初級形狀的聚丙烯 | 1245.2 | 928.7 | 34.1 | 1245.2 | 928.7 | 34.1 |
39041010 | 聚氯乙烯糊樹脂,未摻其他物質 | 1169.7 | 1107.2 | 5.6 | 1169.7 | 1107.2 | 5.6 |
39041090 | 其他初級形狀的聚氯乙烯,未摻其他物質 | 897.5 | 658.4 | 36.3 | 897.5 | 658.4 | 36.3 |
39042100 | 未塑化聚氯乙烯 | 1094.5 | 1006 | 8.8 | 1094.5 | 1006 | 8.8 |
39042200 | 已塑化聚氯乙烯 | 1939.7 | 1797.8 | 7.9 | 1939.7 | 1797.8 | 7.9 |
39031100 | 初級可發性聚苯乙烯 | 1362.1 | 1316.2 | 3.5 | 1362.1 | 1316.2 | 3.5 |
39033010 | 改性ABS | 1535.6 | 1249.9 | 22.9 | 1535.6 | 1249.9 | 22.9 |
39073000 | 初級形狀環氧樹脂 | 2080.4 | 1958.6 | 6.2 | 2080.4 | 1958.6 | 6.2 |
39074000 | 初級形狀聚碳酸酯 | 3158.2 | 3866 | -18.3 | 3158.2 | 3866 | -18.3 |
39100000 | 初級形狀聚硅氧烷 | 2782.3 | 2787 | -0.2 | 2782.3 | 2787 | -0.2 |
39013000 | 初級形狀的乙烯-乙酸乙烯酯共聚物 | 4071.5 | 4206.2 | -3.2 | 4071.5 | 4206.2 | -3.2 |
39022000 | 初級形狀聚異丁烯 | 1652.1 | 1441.3 | 14.6 | 1652.1 | 1441.3 | 14.6 |
39032000 | 初級苯乙烯-丙烯腈共聚 | 1724.1 | 2289.3 | -24.7 | 1724.1 | 2289.3 | -24.7 |
39039000 | 初級其他苯乙烯聚合物 | 1577.9 | 1434.4 | 10 | 1577.9 | 1434.4 | 10 |
39045000 | 初級形狀的偏二氯乙烯聚合物 | 2592.5 | 2381.2 | 8.9 | 2592.5 | 2381.2 | 8.9 |
39046100 | 初級聚四氟乙烯 | 2534.5 | 2712.7 | -6.6 | 2534.5 | 2712.7 | -6.6 |
39061000 | 初級形狀的聚甲基丙烯酸甲酯 | 12749.9 | 11842.6 | 7.7 | 12749.9 | 11842.6 | 7.7 |
39069010 | 聚丙烯酰胺 | 2172 | 2411.3 | -9.9 | 2172 | 2411.3 | -9.9 |
39069090 | 其他初級形狀的丙烯酸聚合物 | 3110.3 | 2992.5 | 3.9 | 3110.3 | 2992.5 | 3.9 |
39071010 | 初級形狀的聚甲醛 | 2783.3 | 2491.9 | 11.7 | 2783.3 | 2491.9 | 11.7 |
39079910 | 聚對苯二甲酸丁二酯 | 1991.8 | 2146.3 | -7.2 | 1991.8 | 2146.3 | -7.2 |
39093010 | 聚合MDI或粗MDI | 2599.4 | 2680.4 | -3 | 2599.4 | 2680.4 | -3 |
39094000 | 初級形狀酚醛樹脂 | 1706.8 | 1659.4 | 2.9 | 1706.8 | 1659.4 | 2.9 |
39095000 | 初級聚氨基甲酸酯 | 2704.5 | 2568.6 | 5.3 | 2704.5 | 2568.6 | 5.3 |
數據來源:中國產業信息網整理