2011年1-9月中國合成樹脂分省市進口量值表
本文導讀:2011年1-9月中國合成樹脂分省市進口量值表
單位:噸、萬美元、%
省市 | 進口 | |||||||
9月 | 同比±% | 1-9月累計 | 同比±% | |||||
數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | |
全國 | 2662452 | 444523 | 0.6 | 16.3 | 22322670 | 3694225 | -1.9 | 11.2 |
北京 | 42938 | 8766 | 20.6 | 48.6 | 300270 | 62926 | -10.5 | 10.6 |
天津 | 120385 | 17898 | 26.5 | 27.5 | 900454 | 135271 | 2.6 | 5.6 |
河北 | 82082 | 8265 | 49.2 | 61 | 490314 | 53100 | 40.1 | 39.8 |
山西 | 1499 | 248 | -18.8 | -8.4 | 11275 | 1927 | 22.6 | 36.4 |
內蒙古 | 2651 | 636 | -13.2 | 5.4 | 26590 | 6057 | 7.3 | 30.1 |
遼寧 | 45882 | 8274 | 25.5 | 41.3 | 356415 | 65744 | 5.5 | 16.1 |
吉林 | 5338 | 1102 | -2.8 | 8.4 | 46918 | 9599 | -7.9 | 3.2 |
黑龍江 | 2681 | 389 | -51.7 | -56.1 | 24606 | 4120 | -51.1 | -45.4 |
上海 | 341188 | 69013 | 24.2 | 28.6 | 2765041 | 585670 | 4.7 | 15.7 |
江蘇 | 239888 | 47549 | 2.3 | 13.6 | 2012472 | 412874 | 1.1 | 14.6 |
浙江 | 361701 | 58028 | 1.5 | 25.6 | 2765976 | 439997 | -3.9 | 17.1 |
安徽 | 17814 | 2891 | 17.2 | 29.5 | 148446 | 23792 | -3.2 | 6.5 |
福建 | 212283 | 27142 | 49.1 | 63.5 | 1358361 | 185602 | 12.4 | 22.2 |
江西 | 7399 | 902 | -10.8 | 11.4 | 68211 | 7963 | 35 | 49.6 |
山東 | 263334 | 36907 | 12.2 | 28.2 | 1973629 | 280848 | 7.7 | 18.1 |
河南 | 3463 | 694 | -18.6 | -34.9 | 25941 | 6403 | -25.1 | -25.4 |
湖北 | 15092 | 2859 | 45.2 | 58.3 | 104359 | 21125 | 24.3 | 47.3 |
湖南 | 24807 | 2254 | 52.7 | 56.1 | 172260 | 15242 | 29.5 | 37 |
廣東 | 851661 | 147043 | -21.8 | -2.3 | 8567843 | 1341022 | -10 | 3.3 |
廣西 | 1672 | 349 | 12.6 | 2.6 | 29768 | 4328 | 127.1 | 56.5 |
海南 | 779 | 163 | 177.5 | 147.8 | 7849 | 1417 | 20.9 | 38.1 |
重慶 | 8541 | 1557 | 9.5 | 16.6 | 65041 | 12199 | 6.3 | 23.7 |
四川 | 4141 | 974 | -17.5 | 2.6 | 50840 | 10723 | 13.4 | 23.9 |
貴州 | 280 | 65 | -70 | -58.7 | 3843 | 810 | 30 | 7.6 |
云南 | 586 | 102 | -27.5 | -1.2 | 7608 | 1221 | -10.2 | -1.5 |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
陜西 | 1993 | 181 | 48.9 | 50.4 | 17955 | 1803 | 55.8 | 61.9 |
甘肅 | 74 | 12 | 2375 | 686.2 | 766 | 117 | -64.1 | -60.4 |
青海 | 0 | 0 | - | - | 10 | 23 | -51 | -6.4 |
寧夏 | 18 | 18 | 31.3 | 220 | 121 | -95.8 | -70.5 | |
新疆 | 2281 | 241 | -33.6 | -29.7 | 19392 | 2181 | -26.1 | -20.6 |
數據來源:中國產業信息網整理