2011年1月中國合成樹脂進口平均價格統計表
本文導讀:2011年1月中國合成樹脂進口平均價格統計表
單位:美元/噸
產品代碼 | 產品名稱 | 進口平均價格 | |||||
01月進口平均價格 | 1-01月進口平均價格 | ||||||
01月 | 去年同月 | 同比±% | 1-01月 | 去年同月 | 同比±% | ||
39011000 | 初級形狀的聚乙烯,比重小于 0.94 | 1657.4 | 1395 | 18.8 | 1657.4 | 1395 | 18.8 |
39012000 | 初級形狀的聚乙烯,比重在0.94及以上 | 1331 | 1246.4 | 6.8 | 1331 | 1246.4 | 6.8 |
39019020 | 線型低密度聚乙烯(初級形狀的) | 1420 | 1300.5 | 9.2 | 1420 | 1300.5 | 9.2 |
39021000 | 初級形狀的聚丙烯 | 1470.3 | 1245.2 | 18.1 | 1470.3 | 1245.2 | 18.1 |
39041010 | 聚氯乙烯糊樹脂,未摻其他物質 | 1556.5 | 1169.7 | 33.1 | 1556.5 | 1169.7 | 33.1 |
39041090 | 其他初級形狀的聚氯乙烯,未摻其他物質 | 1004.1 | 897.5 | 11.9 | 1004.1 | 897.5 | 11.9 |
39042100 | 未塑化聚氯乙烯 | 1419.5 | 1094.5 | 29.7 | 1419.5 | 1094.5 | 29.7 |
39042200 | 已塑化聚氯乙烯 | 2034.7 | 1939.7 | 4.9 | 2034.7 | 1939.7 | 4.9 |
39031100 | 初級可發性聚苯乙烯 | 1407.4 | 1362.1 | 3.3 | 1407.4 | 1362.1 | 3.3 |
39031910 | 初級改性聚苯乙烯 | 1697.1 | 1535.6 | 10.5 | 1697.1 | 1535.6 | 10.5 |
39033010 | 改性 ABS | 2598 | 2080.4 | 24.9 | 2598 | 2080.4 | 24.9 |
39073000 | 初級形狀環氧樹脂 | 3976.5 | 3158.2 | 25.9 | 3976.5 | 3158.2 | 25.9 |
39074000 | 初級形狀聚碳酸酯 | 3333.9 | 2782.3 | 19.8 | 3333.9 | 2782.3 | 19.8 |
39100000 | 初級形狀聚硅氧烷 | 4746.3 | 4071.5 | 16.6 | 4746.3 | 4071.5 | 16.6 |
39013000 | 初級形狀的乙烯-乙酸乙烯酯共聚物 | 2322.1 | 1652.1 | 40.5 | 2322.1 | 1652.1 | 40.5 |
39022000 | 初級形狀聚異丁烯 | 1796.3 | 1724.1 | 4.2 | 1796.3 | 1724.1 | 4.2 |
39032000 | 初級形狀的苯乙烯-丙烯腈共聚物 | 1890.1 | 1577.9 | 19.8 | 1890.1 | 1577.9 | 19.8 |
39039000 | 初級形狀的其他苯乙烯聚合物 | 2346.4 | 2592.5 | -9.5 | 2346.4 | 2592.5 | -9.5 |
39045000 | 初級形狀的偏二氯乙烯聚合物 | 2929.1 | 2534.5 | 15.6 | 2929.1 | 2534.5 | 15.6 |
39046100 | 初級聚四氟乙烯 | 12277.5 | 12749.9 | -3.7 | 12277.5 | 12749.9 | -3.7 |
39061000 | 初級形狀的聚甲基丙烯酸甲酯 | 3134.1 | 2172 | 44.3 | 3134.1 | 2172 | 44.3 |
39069010 | 聚丙烯酰胺 | 3176.3 | 3110.3 | 2.1 | 3176.3 | 3110.3 | 2.1 |
39069090 | 其他初級形狀的丙烯酸聚合物 | 3132.1 | 2783.3 | 12.5 | 3132.1 | 2783.3 | 12.5 |
39071010 | 初級形狀的聚甲醛 | 2128.5 | 1991.8 | 6.9 | 2128.5 | 1991.8 | 6.9 |
39079910 | 聚對苯二甲酸丁二酯 | 2942.3 | 2599.4 | 13.2 | 2942.3 | 2599.4 | 13.2 |
39093010 | 聚合MDI或粗 MDI | 1937.7 | 1706.8 | 13.5 | 1937.7 | 1706.8 | 13.5 |
39094000 | 初級形狀酚醛樹脂 | 2982.2 | 2704.5 | 10.3 | 2982.2 | 2704.5 | 10.3 |
39095000 | 初級聚氨基甲酸酯 | 3959.3 | 3545.6 | 11.7 | 3959.3 | 3545.6 | 11.7 |
數據來源:中國產業信息網整理