2010年1-2月中國合成橡膠分省市進口量值表
本文導讀:2010年1-2月中國合成橡膠分省市進口量值表
單位:噸、萬美元、%
省市 | 進口 | |||||||
02月 | 同比±% | 1-02月累計 | 同比±% | |||||
數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | |
全國 | 120278 | 28363 | 54.4 | 114.6 | 248004 | 58443 | 101.9 | 149.9 |
北京 | 1868 | 470 | 67.8 | 84.2 | 3819 | 919 | 211.1 | 222.5 |
天津 | 4479 | 1236 | 229 | 329.5 | 8533 | 2298 | 129.2 | 207.4 |
河北 | 1967 | 320 | 72.3 | 123.6 | 4329 | 693 | 179.9 | 208.3 |
山西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
內蒙古 | 441 | 112 | 634.2 | 979.8 | 1499 | 351 | 109.7 | 171.2 |
遼寧 | 2309 | 606 | 39.3 | 50.5 | 5276 | 1324 | 85.1 | 64 |
吉林 | 156 | 46 | 238.5 | 132.1 | 374 | 104 | 707.2 | 417.2 |
黑龍江 | 4037 | 885 | -15.9 | 6.1 | 8528 | 1996 | -6.3 | 28.9 |
上海 | 14552 | 3885 | 35.6 | 97.5 | 29910 | 7965 | 91.8 | 140.1 |
江蘇 | 12215 | 3055 | 23.7 | 75.2 | 29944 | 7423 | 86.6 | 122.4 |
浙江 | 9702 | 2175 | 5.3 | 43.1 | 20352 | 4674 | 65.4 | 121.1 |
安徽 | 4586 | 1107 | 490.6 | 533 | 8572 | 1906 | 529 | 395 |
福建 | 8365 | 2050 | -25.3 | 42.2 | 18400 | 4181 | 34.4 | 94.4 |
江西 | 255 | 71 | -38.5 | -8 | 676 | 166 | 31.6 | 54.6 |
山東 | 30564 | 6652 | 324.3 | 563.8 | 50262 | 11548 | 302.4 | 439.6 |
河南 | 758 | 249 | 368 | 314.7 | 1453 | 433 | 590.6 | 447.8 |
湖北 | 187 | 58 | -63.2 | -41.1 | 844 | 238 | 18.8 | 45.1 |
湖南 | 19 | 5 | -61.6 | -20.1 | 70 | 16 | -0.9 | 90.2 |
廣東 | 22833 | 5081 | 38.4 | 70.4 | 52876 | 11597 | 82.4 | 109.9 |
廣西 | 0 | 1 | -99.3 | -90.8 | 86 | 25 | 206.9 | 282.5 |
海南 | 19 | 4 | - | - | 20 | 5 | - | - |
重慶 | 423 | 122 | -24.3 | -5.7 | 1569 | 379 | 147.3 | 132.9 |
四川 | 203 | 45 | - | - | 204 | 46 | - | - |
貴州 | 214 | 84 | - | - | 214 | 84 | - | - |
云南 | 0 | 0 | - | - | 40 | 8 | -95.7 | -93 |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
陜西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
甘肅 | 0 | 0 | - | - | 13 | 12 | - | - |
青海 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
寧夏 | 126 | 45 | - | - | 143 | 51 | 597.4 | 546.2 |
新疆 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
數據來源:中國產業信息網整理