2010年1-5月中國機械化焦爐生產的焦炭產量分省市統計
本文導讀:2010年1-5月中國機械化焦爐生產的焦炭產量分省市統計
地區 | 企業數 | 機械化焦爐生產的焦炭(噸) | |||||
5月 | 1-5月累計 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計 | 去年累計 | 同比±% | ||
全國 | 604 | 27457482 | 23622542 | 16.2 | 131722437 | 108646986 | 21.2 |
北京 | 1 | 142018 | 140741 | 0.9 | 690343 | 685206 | 0.7 |
天津 | 2 | 194046 | 257564 | -24.7 | 985800 | 1122465 | -12.2 |
河北 | 62 | 4289582 | 3732137 | 14.9 | 21536703 | 16267155 | 32.4 |
山西 | 216 | 7280668 | 5724746 | 27.2 | 33841536 | 25226544 | 34.2 |
內蒙古 | 23 | 1247596 | 1013790 | 23.1 | 6005053 | 5023955 | 19.5 |
遼寧 | 6 | 1218845 | 1304819 | -6.6 | 6160934 | 6210408 | -0.8 |
吉林 | 5 | 224653 | 217748 | 3.2 | 1240342 | 1101736 | 12.6 |
黑龍江 | 17 | 552759 | 500365 | 10.5 | 2642372 | 2507354 | 5.4 |
上海 | 3 | 534828 | 579582 | -7.7 | 2631708 | 2808661 | -6.3 |
江蘇 | 14 | 789370 | 673079 | 17.3 | 3691581 | 3253940 | 13.4 |
浙江 | 3 | 237488 | 201480 | 17.9 | 1209133 | 900563 | 34.3 |
安徽 | 6 | 670880 | 618933 | 8.4 | 3178014 | 2794262 | 13.7 |
福建 | 1 | 70632 | 76665 | -7.9 | 358992 | 371805 | -3.4 |
江西 | 12 | 597830 | 478369 | 25 | 2718791 | 2239267 | 21.4 |
山東 | 37 | 1999526 | 1680523 | 19 | 9180817 | 8792999 | 4.4 |
河南 | 33 | 1974151 | 1676955 | 17.7 | 9413487 | 7805233 | 20.6 |
湖北 | 6 | 795429 | 645082 | 23.3 | 3892039 | 3241369 | 20.1 |
湖南 | 19 | 478380 | 427614 | 11.9 | 2350454 | 1977018 | 18.9 |
廣東 | 2 | 170012 | 161430 | 5.3 | 822586 | 728267 | 13 |
廣西 | 1 | 332687 | 285426 | 16.6 | 1597281 | 1327700 | 20.3 |
海南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重慶 | 13 | 300175 | 218496 | 37.4 | 1183667 | 972603 | 21.7 |
四川 | 31 | 908962 | 1000606 | -9.2 | 4487824 | 4100763 | 9.4 |
貴州 | 31 | 538303 | 418805 | 28.5 | 2505957 | 1911795 | 31.1 |
云南 | 4 | 391159 | 350754 | 11.5 | 1969035 | 1626602 | 21.1 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陜西 | 16 | 527292 | 454060 | 16.1 | 2462408 | 2022811 | 21.7 |
甘肅 | 4 | 169347 | 176455 | -4 | 815942 | 810475 | 0.7 |
青海 | 1 | 46620 | 44484 | 4.8 | 225959 | 279195 | -19.1 |
寧夏 | 9 | 111946 | 134529 | -16.8 | 727338 | 545211 | 33.4 |
新疆 | 26 | 662299 | 427305 | 55 | 3196340 | 1991624 | 60.5 |
數據來源:中國產業信息網整理