2010年1-5月中國硫酸產量分省市統計
本文導讀:2010年1-5月中國硫酸產量分省市統計
地區 | 企業數 | 硫酸(折100%)(噸) | |||||
5月 | 1-5月累計 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計 | 去年累計 | 同比±% | ||
全國 | 484 | 5364384 | 4748205 | 13 | 27135828 | 22266264 | 21.9 |
北京 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
天津 | 2 | 16539 | 23607 | -29.9 | 119017 | 118919 | 0.1 |
河北 | 17 | 55122 | 48770 | 13 | 261960 | 259280 | 1 |
山西 | 7 | 25514 | 18190 | 40.3 | 137722 | 84520 | 62.9 |
內蒙古 | 11 | 195014 | 181500 | 7.4 | 842457 | 673768 | 25 |
遼寧 | 9 | 63568 | 62813 | 1.2 | 358379 | 319867 | 12 |
吉林 | 3 | 26547 | 19636 | 35.2 | 135803 | 95595 | 42.1 |
黑龍江 | 4 | 3900 | 1934 | 101.7 | 41346 | 30427 | 35.9 |
上海 | 3 | 21070 | 19948 | 5.6 | 122270 | 106169 | 15.2 |
江蘇 | 26 | 312601 | 308544 | 1.3 | 1809730 | 1524330 | 18.7 |
浙江 | 10 | 89165 | 86809 | 2.7 | 439924 | 363938 | 20.9 |
安徽 | 9 | 352848 | 213745 | 65.1 | 1708342 | 1401247 | 21.9 |
福建 | 12 | 48003 | 39221 | 22.4 | 224706 | 186007 | 20.8 |
江西 | 5 | 185504 | 184954 | 0.3 | 933270 | 833433 | 12 |
山東 | 32 | 487526 | 380554 | 28.1 | 2065119 | 1710821 | 20.7 |
河南 | 23 | 185625 | 190042 | -2.3 | 907838 | 847487 | 7.1 |
湖北 | 38 | 572437 | 586561 | -2.4 | 3184824 | 2547609 | 25 |
湖南 | 38 | 197154 | 170186 | 15.8 | 1079594 | 817978 | 32 |
廣東 | 19 | 164110 | 125218 | 31.1 | 757038 | 636754 | 18.9 |
廣西 | 37 | 227077 | 144334 | 57.3 | 1037831 | 726589 | 42.8 |
海南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重慶 | 17 | 168018 | 149072 | 12.7 | 807487 | 750052 | 7.7 |
四川 | 51 | 280491 | 260889 | 7.5 | 1626716 | 1210936 | 34.3 |
貴州 | 15 | 440180 | 395751 | 11.2 | 2438516 | 1877716 | 29.9 |
云南 | 50 | 842543 | 784511 | 7.4 | 4197778 | 3525829 | 19.1 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陜西 | 17 | 88593 | 61767 | 43.4 | 469299 | 288930 | 62.4 |
甘肅 | 9 | 238002 | 223401 | 6.5 | 1091309 | 1052796 | 3.7 |
青海 | 3 | 21401 | 25885 | -17.3 | 87054 | 70251 | 23.9 |
寧夏 | 8 | 30891 | 20470 | 50.9 | 130886 | 113239 | 15.6 |
新疆 | 9 | 24941 | 19895 | 25.4 | 119614 | 91779 | 30.3 |
數據來源:中國產業信息網整理