2010年1-5月中國合成橡膠產量分省市統計
本文導讀:2010年1-5月中國合成橡膠產量分省市統計
地區 | 企業數 | 合成橡膠(噸) | |||||
5月 | 1-5月累計 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計 | 去年累計 | 同比±% | ||
全國 | 182 | 273061 | 204735 | 33.4 | 1256873 | 1040618 | 20.8 |
北京 | 4 | 24223 | 24980 | -3 | 112560 | 114845 | -2 |
天津 | 3 | 1167 | 878 | 32.9 | 4872 | 3193 | 52.6 |
河北 | 5 | 1185 | 1502 | -21.1 | 4995 | 3998 | 24.9 |
山西 | 2 | 738 | 2327 | -68.3 | 7644 | 8036 | -4.9 |
內蒙古 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
遼寧 | 5 | 2730 | 3173 | -14 | 14263 | 8601 | 65.8 |
吉林 | 1 | 15704 | 15435 | 1.7 | 76361 | 76136 | 0.3 |
黑龍江 | 2 | 4935 | 7815 | -36.9 | 25129 | 26694 | -5.9 |
上海 | 7 | 24783 | 24229 | 2.3 | 115969 | 104980 | 10.5 |
江蘇 | 14 | 61563 | 41129 | 49.7 | 250125 | 230755 | 8.4 |
浙江 | 23 | 5949 | 2008 | 196.2 | 19157 | 7974 | 140.2 |
安徽 | 2 | 263 | 284 | -7.4 | 1325 | 954 | 38.9 |
福建 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
江西 | 2 | 954 | 890 | 7.2 | 3879 | 4017 | -3.4 |
山東 | 21 | 48533 | 15499 | 213.1 | 211321 | 122401 | 72.6 |
河南 | 5 | 1770 | 1221 | 45 | 6777 | 5410 | 25.3 |
湖北 | 1 | 71 | 0 | - | 258 | 26 | 887 |
湖南 | 3 | 3844 | 3907 | -1.6 | 74681 | 70687 | 5.7 |
廣東 | 64 | 39283 | 25573 | 53.6 | 152682 | 117528 | 29.9 |
廣西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
海南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重慶 | 5 | 2858 | 2606 | 9.7 | 13804 | 9837 | 40.3 |
四川 | 7 | 4562 | 1614 | 182.6 | 26947 | 9200 | 192.9 |
貴州 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
云南 | 4 | 10922 | 12508 | -12.7 | 46614 | 32470 | 43.6 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陜西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
甘肅 | 1 | 13794 | 14239 | -3.1 | 73739 | 69288 | 6.4 |
青海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
寧夏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
新疆 | 1 | 3231 | 2918 | 10.7 | 13772 | 13588 | 1.4 |
數據來源:中國產業信息網整理