2010年1-5月中國合成纖維聚合物產量分省市統計
本文導讀:2010年1-5月中國合成纖維聚合物產量分省市統計
地區 | 企業數 | 合成纖維聚合物(噸) | |||||
5月 | 1-5月累計 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計 | 去年累計 | 同比±% | ||
全國 | 145 | 1167654 | 1181994 | -1.2 | 5511092 | 5311487 | 3.8 |
北京 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
天津 | 3 | 25554 | 24512 | 4.3 | 126522 | 65225 | 94 |
河北 | 2 | 2713 | 2405 | 12.8 | 12013 | 6578 | 82.6 |
山西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
內蒙古 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
遼寧 | 4 | 21664 | 6926 | 212.8 | 127577 | 128513 | -0.7 |
吉林 | 1 | 145 | 100 | 45 | 615 | 470 | 30.9 |
黑龍江 | 2 | 12995 | 13231 | -1.8 | 51092 | 68122 | -25 |
上海 | 7 | 119268 | 106112 | 12.4 | 571753 | 526430 | 8.6 |
江蘇 | 25 | 373725 | 345240 | 8.3 | 1643692 | 1665404 | -1.3 |
浙江 | 50 | 408999 | 497655 | -17.8 | 1996897 | 2020293 | -1.2 |
安徽 | 5 | 18428 | 18585 | -0.8 | 102128 | 85103 | 20 |
福建 | 4 | 27620 | 18421 | 49.9 | 135450 | 102927 | 31.6 |
江西 | 1 | 366 | 313 | 17 | 1733 | 1405 | 23.4 |
山東 | 4 | 1154 | 1188 | -2.9 | 5614 | 13800 | -59.3 |
河南 | 3 | 25121 | 20690 | 21.4 | 122602 | 95121 | 28.9 |
湖北 | 1 | 40 | 35 | 14.3 | 190 | 160 | 18.8 |
湖南 | 3 | 9456 | 8799 | 7.5 | 47559 | 38124 | 24.7 |
廣東 | 22 | 65460 | 66760 | -1.9 | 290927 | 261292 | 11.3 |
廣西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
海南 | 2 | 25276 | 24048 | 5.1 | 117795 | 97157 | 21.2 |
重慶 | 1 | 5606 | 3935 | 42.5 | 27496 | 26362 | 4.3 |
四川 | 1 | 11631 | 10667 | 9 | 56272 | 49686 | 13.3 |
貴州 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
云南 | 1 | 1489 | 2624 | -43.3 | 10718 | 11670 | -8.2 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陜西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
甘肅 | 1 | 1000 | 1668 | -40 | 9458 | 9667 | -2.2 |
青海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
寧夏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
新疆 | 2 | 9945 | 8079 | 23.1 | 52988 | 37979 | 39.5 |
數據來源:中國產業信息網整理