2010年1-7月中國合成纖維聚合物產量分省市統計
本文導讀:2010年1-7月中國合成纖維聚合物產量分省市統計
地區 | 企業數 | 合成纖維聚合物(噸) | |||||
7月 | 1-7月累計 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計 | 去年累計 | 同比±% | ||
全國 | 147 | 1169401 | 1170506 | -0.1 | 7991014 | 7647639 | 4.5 |
北京 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
天津 | 4 | 25478 | 25155 | 1.3 | 175770 | 114636 | 53.3 |
河北 | 2 | 2662 | 3047 | -12.6 | 17351 | 12262 | 41.5 |
山西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
內蒙古 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
遼寧 | 4 | 23744 | 32497 | -26.9 | 172143 | 175795 | -2.1 |
吉林 | 1 | 90 | 50 | 80 | 815 | 610 | 33.6 |
黑龍江 | 2 | 12256 | 14127 | -13.2 | 75059 | 96684 | -22.4 |
上海 | 7 | 121696 | 113686 | 7 | 810239 | 746676 | 8.5 |
江蘇 | 25 | 357735 | 366710 | -2.4 | 2433889 | 2386850 | 2 |
浙江 | 51 | 446188 | 430154 | 3.7 | 2937373 | 2868972 | 2.4 |
安徽 | 5 | 10715 | 19692 | -45.6 | 138041 | 137711 | 0.2 |
福建 | 4 | 16791 | 28725 | -41.5 | 174593 | 155075 | 12.6 |
江西 | 1 | 505 | 330 | 53 | 2733 | 2080 | 31.4 |
山東 | 4 | 1064 | 1108 | -4 | 7748 | 16024 | -51.6 |
河南 | 3 | 22899 | 24007 | -4.6 | 169941 | 140597 | 20.9 |
湖北 | 1 | 42 | 57 | -26.3 | 232 | 217 | 6.9 |
湖南 | 3 | 8935 | 9373 | -4.7 | 63766 | 56616 | 12.6 |
廣東 | 22 | 63062 | 51384 | 22.7 | 431332 | 401918 | 7.3 |
廣西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
海南 | 2 | 25007 | 24400 | 2.5 | 167012 | 145348 | 14.9 |
重慶 | 1 | 5507 | 2312 | 138.2 | 38393 | 33584 | 14.3 |
四川 | 1 | 12480 | 11311 | 10.3 | 81862 | 72372 | 13.1 |
貴州 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
云南 | 1 | 2593 | 2541 | 2.1 | 15874 | 16680 | -4.8 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陜西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
甘肅 | 1 | 1959 | 1793 | 9.3 | 11815 | 13203 | -10.5 |
青海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
寧夏 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
新疆 | 2 | 7992 | 8046 | -0.7 | 65033 | 53730 | 21 |
數據來源:中國產業信息網整理