2010年7月中國合成纖維單體出口平均價格統計表
本文導讀:2010年7月中國合成纖維單體出口平均價格統計表
單位:美元/噸
產品代碼 | 產品名稱 | 出口平均價格 | |||||
07月出口平均價格 | 1-07月出口平均價格 | ||||||
07月 | 去年同月 | 同比±% | 1-07月 | 去年同月 | 同比±% | ||
29053100 | 1,2-乙二醇 | 1319.6 | 1453.8 | -9.2 | 1736.5 | 1187.4 | 46.2 |
29173611 | 精對苯二甲酸 | - | - | - | - | 870.2 | - |
29173619 | 其他對苯二甲酸 | - | - | - | 2330 | 457750 | -99.5 |
29173700 | 對苯二甲酸二甲酯 | 3393.3 | 4500 | -24.6 | 10680.1 | 3484.7 | 206.5 |
29212210 | 己二酸己二胺鹽(尼龍-66鹽) | - | - | - | 3868.2 | 4378000 | -99.9 |
29337100 | 6-己內酰胺 | 3960 | - | - | 2662.9 | 1675.6 | 58.9 |
29261000 | 丙烯腈(即2-丙烯腈、乙烯基氰) | - | - | - | - | - | - |
39076011 | 高粘度聚對苯二甲酸乙二酯切片 | 1186.3 | 1037.3 | 14.4 | 1240.8 | 969.7 | 28 |
39081011 | 聚酰胺-6,6切片 | 3506.2 | 2704.3 | 29.7 | 3450.1 | 2910.7 | 18.5 |
39081019 | 聚酰胺-6,聚酰胺-11,聚酰胺-12,聚酰胺-6,9,聚酰胺-6,10,聚酰胺-6,12切片 | 2928.7 | 2223.8 | 31.7 | 2780.3 | 2160.9 | 28.7 |
39053000 | 初級形狀聚乙烯醇 | 1869.8 | 1882.9 | -0.7 | 1874.4 | 1894.7 | -1.1 |
數據來源:中國產業信息網整理