2010年10月中國合成纖維單體出口平均價格統計表
本文導讀:2010年10月中國合成纖維單體出口平均價格統計表
單位:美元/噸
產品代碼 | 產品名稱 | 出口平均價格 | |||||
10月出口平均價格 | 1-10月出口平均價格 | ||||||
10月 | 去年同月 | 同比±% | 1-10月 | 去年同月 | 同比±% | ||
29053100 | 1,2-乙二醇 | 1808.6 | 1575.3 | 14.8 | 1795.8 | 1028.9 | 74.5 |
29173611 | 精對苯二甲酸 | - | - | - | - | 832.3 | - |
29173619 | 其他對苯二甲酸 | - | - | - | 2896 | 127730.5 | -97.7 |
29173700 | 對苯二甲酸二甲酯 | - | - | - | 9196.5 | 3035.6 | 203 |
29212210 | 己二酸己二胺鹽(尼龍-66鹽) | - | - | - | 3868.2 | 3548.7 | 9 |
29337100 | 6-己內酰胺 | 3520.9 | 1936 | 81.9 | 2705.5 | 1942 | 39.3 |
29261000 | 丙烯腈(即2-丙烯腈、乙烯基氰) | - | - | - | - | - | - |
39076011 | 高粘度聚對苯二甲酸乙二酯切片 | 1187.1 | 1067.6 | 11.2 | 1216.5 | 997.2 | 22 |
39081011 | 聚酰胺-6,6切片 | 3666.6 | 3245.3 | 13 | 3513.8 | 3022.7 | 16.2 |
39081019 | 聚酰胺-6,聚酰胺-11,聚酰胺-12,聚酰胺-6,9,聚酰胺-6,10,聚酰胺-6,12切片 | 3002.9 | 2382 | 26.1 | 2840.6 | 2242.1 | 26.7 |
39053000 | 初級形狀聚乙烯醇 | 1911.1 | 1872.1 | 2.1 | 1884.4 | 1883.1 | 0.1 |
數據來源:中國產業信息網整理