2010年5月中國合成橡膠出口平均價格統計表
本文導讀:2010年5月中國合成橡膠出口平均價格統計表
單位:美元/噸
產品代碼 | 產品名稱 | 出口平均價格 | |||||
05月出口平均價格 | 1-05月出口平均價格 | ||||||
05月 | 去年同月 | 同比±% | 1-05月 | 去年同月 | 同比±% | ||
40021110 | 羧基丁苯橡膠膠乳 | 1477.7 | 1132.6 | 30.5 | 1351.8 | 977.4 | 38.3 |
40021911 | 丁苯橡膠 | 2170 | 1324.9 | 63.8 | 1984.6 | 1431.9 | 38.6 |
40021912 | 初級充油丁苯橡膠 | 2154.8 | 1144 | 88.4 | 2057.2 | 985.2 | 108.8 |
40021913 | 初級熱塑丁苯橡膠 | 2265.1 | 1702.3 | 33.1 | 2103.2 | 2068.8 | 1.7 |
40021914 | 初級形狀充油熱塑丁苯橡膠 | 2684.5 | 2390 | 12.3 | 2469.9 | 2149.2 | 14.9 |
40022010 | 初級丁二烯橡膠 | 2585.7 | 1816.4 | 42.4 | 1888.3 | 1572.2 | 20.1 |
40024100 | 氯丁二烯橡膠膠乳 | 285.7 | - | - | 3087.2 | 3614.9 | -14.6 |
40024910 | 初級形狀的氯丁二烯橡膠(膠乳除外) | 2939.8 | 3809.1 | -22.8 | 3098.8 | 3825.8 | -19 |
40025100 | 丁腈橡膠膠乳 | 1311.3 | 6592.6 | -80.1 | 1203.5 | 1867.9 | -35.6 |
40025910 | 初級丁腈橡膠 | 2634.3 | 2398.1 | 9.8 | 2864.1 | 2482.4 | 15.4 |
40026010 | 初級異戊二烯橡膠 | 3119.2 | 2791.6 | 11.7 | 2950.9 | 3173 | -7 |
39019010 | 乙丙橡膠(乙烯單體含量大于丙烯單體) | 2335.8 | 2988.9 | -21.8 | 3237.9 | 2617 | 23.7 |
數據來源:中國產業信息網整理