2010年1-8月中國合成橡膠產量分省市統計
本文導讀:2010年1-8月中國合成橡膠產量分省市統計
地區 | 企業數 | 合成橡膠(噸) | |||||
8月 | 1-8月累計 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計 | 去年累計 | 同比±% | ||
全國 | 169 | 260094 | 247338 | 5.2 | 2000823 | 1774351 | 12.8 |
北京 | 4 | 22360 | 22943 | -2.5 | 181175 | 180352 | 0.5 |
天津 | 4 | 1180 | 775 | 52.3 | 8495 | 5231 | 62.4 |
河北 | 5 | 1438 | 746 | 92.8 | 9692 | 11479 | -15.6 |
山西 | 3 | 2805 | 1873 | 49.8 | 14605 | 12708 | 14.9 |
內蒙古 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
遼寧 | 4 | 2632 | 2488 | 5.8 | 23237 | 16300 | 42.6 |
吉林 | 1 | 13838 | 14930 | -7.3 | 119714 | 121756 | -1.7 |
黑龍江 | 2 | 3391 | 3140 | 8 | 35905 | 42918 | -16.3 |
上海 | 7 | 23515 | 24001 | -2 | 183711 | 166869 | 10.1 |
江蘇 | 14 | 52986 | 46299 | 14.4 | 425008 | 378920 | 12.2 |
浙江 | 21 | 5668 | 2086 | 171.7 | 40129 | 14205 | 182.5 |
安徽 | 2 | 214 | 240 | -10.8 | 2102 | 2198 | -4.4 |
福建 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
江西 | 2 | 1354 | 1193 | 13.5 | 7942 | 7127 | 11.4 |
山東 | 18 | 39294 | 38416 | 2.3 | 323821 | 226399 | 43 |
河南 | 5 | 1996 | 1649 | 21 | 12578 | 9751 | 29 |
湖北 | 1 | 33 | 0 | - | 351 | 96 | 267 |
湖南 | 2 | 19847 | 20003 | -0.8 | 94067 | 124626 | -24.5 |
廣東 | 57 | 34298 | 27950 | 22.7 | 239461 | 197678 | 21.1 |
廣西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
海南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重慶 | 5 | 1816 | 2340 | -22.4 | 18108 | 16354 | 10.7 |
四川 | 6 | 3976 | 11202 | -64.5 | 43237 | 46947 | -7.9 |
貴州 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
云南 | 4 | 8543 | 9477 | -9.9 | 78229 | 70961 | 10.2 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陜西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
甘肅 | 1 | 17179 | 14003 | 22.7 | 117443 | 101592 | 15.6 |
青海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
寧夏 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
新疆 | 1 | 1733 | 1585 | 9.3 | 21813 | 19882 | 9.7 |
數據來源:中國產業信息網整理