2010年6月中國合成樹脂進口平均價格統計表
本文導讀:2010年6月中國合成樹脂進口平均價格統計表
單位:美元/噸
產品代碼 | 產品名稱 | 進口平均價格 | |||||
06月進口平均價格 | 1-06月進口平均價格 | ||||||
06月 | 去年同月 | 同比±% | 1-06月 | 去年同月 | 同比±% | ||
39011000 | 初級形狀的聚乙烯,比重小于0.94 | 1568.1 | 1182.1 | 32.6 | 1477.6 | 1056.3 | 39.9 |
39012000 | 初級形狀的聚乙烯,比重在0.94及以上 | 1317.8 | 1113.4 | 18.4 | 1303.3 | 993.5 | 31.2 |
39019020 | 線型低密度聚乙烯(初級形狀的) | 1378.8 | 1136.9 | 21.3 | 1361.5 | 999.7 | 36.2 |
39021000 | 初級形狀的聚丙烯 | 1372.4 | 1103.3 | 24.4 | 1326.1 | 1000.5 | 32.5 |
39041010 | 聚氯乙烯糊樹脂,未摻其他物質 | 1420.3 | 1017.5 | 39.6 | 1316 | 996.9 | 32 |
39041090 | 其他初級形狀的聚氯乙烯,未摻其他物質 | 1009.4 | 729.1 | 38.5 | 977.6 | 689.4 | 41.8 |
39042100 | 未塑化聚氯乙烯 | 1359.4 | 1025.6 | 32.5 | 1202.4 | 935.3 | 28.6 |
39042200 | 已塑化聚氯乙烯 | 1970.5 | 1861.6 | 5.9 | 1926.8 | 1766 | 9.1 |
39031100 | 初級可發性聚苯乙烯 | 1377.9 | 1212.4 | 13.6 | 1362.9 | 1216.2 | 12.1 |
39031910 | 初級改性聚苯乙烯 | 1604.4 | 1289.5 | 24.4 | 1598.7 | 1211.9 | 31.9 |
39033010 | 改性ABS | 2323.2 | 1935.3 | 20 | 2230.8 | 1878.7 | 18.7 |
39073000 | 初級形狀環氧樹脂 | 3722.6 | 3472.9 | 7.2 | 3518.8 | 3530.7 | -0.3 |
39074000 | 初級形狀聚碳酸酯 | 3196.7 | 2640.1 | 21.1 | 3015.3 | 2635.4 | 14.4 |
39100000 | 初級形狀聚硅氧烷 | 4536 | 4029 | 12.6 | 4310 | 4019.7 | 7.2 |
39013000 | 初級形狀的乙烯-乙酸乙烯酯共聚物 | 1981 | 1513.2 | 30.9 | 1826.7 | 1428.4 | 27.9 |
39022000 | 初級形狀聚異丁烯 | 1843.8 | 1418.5 | 30 | 1701.1 | 1536.2 | 10.7 |
39032000 | 初級形狀的苯乙烯-丙烯腈共聚物 | 1842.3 | 1331.5 | 38.4 | 1729.6 | 1315.9 | 31.4 |
39039000 | 初級其他苯乙烯聚合物 | 2426.1 | 2554.9 | -5 | 2429.1 | 2360.2 | 2.9 |
39045000 | 初級形狀的偏二氯乙烯聚合物 | 2782.2 | 2478 | 12.3 | 2647 | 2556 | 3.6 |
39046100 | 初級聚四氟乙烯 | 13153.4 | 11824.8 | 11.2 | 12787.1 | 12616 | 1.4 |
39061000 | 初級形狀的聚甲基丙烯酸甲酯 | 2646.6 | 2114 | 25.2 | 2365.3 | 2134.9 | 10.8 |
39069010 | 聚丙烯酰胺 | 3175.6 | 3101 | 2.4 | 3032.4 | 3022.4 | 0.3 |
39069090 | 其他初級形狀的丙烯酸聚合物 | 3021.6 | 2780.7 | 8.7 | 2948.7 | 2657.7 | 11 |
39071010 | 初級形狀的聚甲醛 | 2071.3 | 1991.3 | 4 | 2033.2 | 1996.2 | 1.9 |
39079910 | 聚對苯二甲酸丁二酯 | 2846.9 | 2287.1 | 24.5 | 2740.1 | 2339.1 | 17.1 |
39093010 | 聚合MDI或粗MDI | 1897.4 | 1578.8 | 20.2 | 1817.7 | 1489.1 | 22.1 |
39094000 | 初級形狀酚醛樹脂 | 2827.5 | 2639.3 | 7.1 | 2772 | 2439.7 | 13.6 |
39095000 | 初級聚氨基甲酸酯 | 3779.9 | 3374.1 | 12 | 3689.8 | 3341.6 | 10.4 |
數據來源:中國產業信息網整理