2010年1-6月中國石油焦產量分省市統計
本文導讀:2010年1-6月中國石油焦產量分省市統計
地區 | 企業數 | 石油焦(噸) | |||||
6月 | 1-6月累計 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計 | 去年累計 | 同比±% | ||
全國 | 41 | 1218154 | 1079681 | 12.8 | 6781725 | 5860746 | 15.7 |
北京 | 2 | 39371 | 41702 | -5.6 | 198366 | 235469 | -15.8 |
天津 | 5 | 104539 | 57927 | 80.5 | 521774 | 277250 | 88.2 |
河北 | 2 | 31235 | 25035 | 24.8 | 125257 | 130882 | -4.3 |
山西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
內蒙古 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
遼寧 | 3 | 19944 | 27277 | -26.9 | 114130 | 100135 | 14 |
吉林 | 1 | 19162 | 14586 | 31.4 | 106923 | 104570 | 2.3 |
黑龍江 | 1 | 15798 | 3113 | 407.5 | 94945 | 80857 | 17.4 |
上海 | 2 | 98338 | 78345 | 25.5 | 706596 | 617158 | 14.5 |
江蘇 | 3 | 166407 | 174354 | -4.6 | 1054280 | 957874 | 10.1 |
浙江 | 3 | 108078 | 90319 | 19.7 | 571422 | 565395 | 1.1 |
安徽 | 1 | 36448 | 33616 | 8.4 | 208509 | 182349 | 14.3 |
福建 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
江西 | 1 | 32981 | 23243 | 41.9 | 146732 | 154714 | -5.2 |
山東 | 7 | 143149 | 162714 | -12 | 685659 | 748581 | -8.4 |
河南 | 1 | 43292 | 35325 | 22.6 | 235462 | 190796 | 23.4 |
湖北 | 1 | 31786 | 29032 | 9.5 | 179575 | 152154 | 18 |
湖南 | 1 | 28509 | 9235 | 208.7 | 164511 | 106731 | 54.1 |
廣東 | 3 | 207077 | 194241 | 6.6 | 1125138 | 825790 | 36.2 |
廣西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
海南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重慶 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
四川 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
貴州 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
云南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陜西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
甘肅 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
青海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
寧夏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
新疆 | 4 | 92040 | 79617 | 15.6 | 542446 | 430041 | 26.1 |
數據來源:中國產業信息網整理