2010年1-10月中國石油焦產量分省市統計
本文導讀:2010年1-10月中國石油焦產量分省市統計
地區 | 企業數 | 石油焦(噸) | |||||
10月 | 1-10月累計 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計 | 去年累計 | 同比±% | ||
全國 | 39 | 1288824 | 1114344 | 15.7 | 11640103 | 10388219 | 12.1 |
北京 | 2 | 42199 | 29648 | 42.3 | 378602 | 407840 | -7.2 |
天津 | 3 | 58010 | 39345 | 47.4 | 840609 | 419869 | 100.2 |
河北 | 2 | 7957 | 31461 | -74.7 | 177702 | 212200 | -16.3 |
山西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
內蒙古 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
遼寧 | 3 | 19284 | 20686 | -6.8 | 193960 | 189920 | 2.1 |
吉林 | 1 | 20734 | 18878 | 9.8 | 188420 | 180003 | 4.7 |
黑龍江 | 1 | 14924 | 18298 | -18.4 | 167438 | 147012 | 13.9 |
上海 | 2 | 129865 | 119581 | 8.6 | 1211624 | 1092086 | 10.9 |
江蘇 | 3 | 228883 | 172496 | 32.7 | 1753265 | 1634788 | 7.2 |
浙江 | 3 | 107941 | 102341 | 5.5 | 1005032 | 977648 | 2.8 |
安徽 | 1 | 37909 | 34605 | 9.5 | 358647 | 320951 | 11.7 |
福建 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
江西 | 1 | 30287 | 24947 | 21.4 | 258932 | 254571 | 1.7 |
山東 | 7 | 136524 | 120583 | 13.2 | 1201010 | 1310818 | -8.4 |
河南 | 1 | 44475 | 35847 | 24.1 | 399117 | 333123 | 19.8 |
湖北 | 1 | 29589 | 30409 | -2.7 | 303144 | 303340 | -0.1 |
湖南 | 1 | 27062 | 31646 | -14.5 | 273499 | 226719 | 20.6 |
廣東 | 3 | 221024 | 196357 | 12.6 | 1951340 | 1575656 | 23.8 |
廣西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
海南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重慶 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
四川 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
貴州 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
云南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陜西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
甘肅 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
青海 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
寧夏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
新疆 | 4 | 132157 | 87217 | 51.5 | 977762 | 801674 | 22 |
數據來源:中國產業信息網整理