2010年1-6月中國聚乙烯樹脂產量分省市統計
本文導讀:2010年1-6月中國聚乙烯樹脂產量分省市統計
地區 | 企業數 | 聚乙烯樹脂(噸) | |||||
6月 | 1-6月累計 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計 | 去年累計 | 同比±% | ||
全國 | 124 | 909585 | 570301 | 59.5 | 4998823 | 3677381 | 35.9 |
北京 | 2 | 52993 | 54974 | -3.6 | 313032 | 330677 | -5.3 |
天津 | 12 | 53040 | 12113 | 337.9 | 260028 | 44335 | 486.5 |
河北 | 1 | 0 | 237 | -100 | 231 | 443 | -47.9 |
山西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
內蒙古 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
遼寧 | 5 | 9591 | 18815 | -49 | 77071 | 106691 | -27.8 |
吉林 | 5 | 44570 | 55359 | -19.5 | 316102 | 297272 | 6.3 |
黑龍江 | 1 | 45817 | 48193 | -4.9 | 269629 | 268148 | 0.6 |
上海 | 21 | 144388 | 68651 | 110.3 | 838743 | 629315 | 33.3 |
江蘇 | 8 | 46044 | 64081 | -28.1 | 353551 | 390574 | -9.5 |
浙江 | 9 | 11532 | 5828 | 97.9 | 42330 | 27806 | 52.2 |
安徽 | 10 | 8508 | 3893 | 118.5 | 38210 | 22187 | 72.2 |
福建 | 1 | 138512 | 0 | - | 457221 | 0 | - |
江西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山東 | 11 | 75819 | 67848 | 11.7 | 465967 | 373444 | 24.8 |
河南 | 3 | 20706 | 20993 | -1.4 | 121693 | 117532 | 3.5 |
湖北 | 3 | 2305 | 1287 | 79.1 | 8237 | 3773 | 118.3 |
湖南 | 2 | 6042 | 6556 | -7.8 | 31230 | 22432 | 39.2 |
廣東 | 26 | 108404 | 102645 | 5.6 | 547297 | 608572 | -10.1 |
廣西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
海南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重慶 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
四川 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
貴州 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
云南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陜西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
甘肅 | 1 | 52792 | 19443 | 171.5 | 329661 | 318285 | 3.6 |
青海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
寧夏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
新疆 | 3 | 88523 | 19386 | 356.6 | 528591 | 115896 | 356.1 |
數據來源:中國產業信息網整理