2010年1-4月中國聚乙烯樹脂產量分省市統計
本文導讀:2010年1-4月中國聚乙烯樹脂產量分省市統計
地區 | 企業數 | 聚乙烯樹脂(噸) | |||||
4月 | 1-4月累計 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計 | 去年累計 | 同比±% | ||
全國 | 122 | 923354 | 643664 | 43.5 | 3249281 | 2483760 | 30.8 |
北京 | 2 | 51006 | 55590 | -8.2 | 206482 | 218958 | -5.7 |
天津 | 10 | 112985 | 11633 | 871.2 | 148732 | 19564 | 660.2 |
河北 | 1 | 45 | 0 | - | 181 | 206 | -12.1 |
山西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
內蒙古 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
遼寧 | 5 | 14469 | 17354 | -16.6 | 50196 | 71267 | -29.6 |
吉林 | 5 | 49123 | 49056 | 0.1 | 218796 | 191978 | 14 |
黑龍江 | 1 | 43797 | 44540 | -1.7 | 177155 | 171531 | 3.3 |
上海 | 21 | 140598 | 123272 | 14.1 | 553583 | 443693 | 24.8 |
江蘇 | 8 | 55133 | 69200 | -20.3 | 260002 | 258491 | 0.6 |
浙江 | 9 | 8967 | 4638 | 93.3 | 20731 | 16482 | 25.8 |
安徽 | 9 | 7032 | 3821 | 84 | 21955 | 13622 | 61.2 |
福建 | 1 | 69578 | 0 | - | 276496 | 0 | - |
江西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山東 | 10 | 78260 | 51434 | 52.2 | 304308 | 280332 | 8.6 |
河南 | 3 | 20500 | 19885 | 3.1 | 79619 | 75271 | 5.8 |
湖北 | 3 | 1442 | 602 | 139.5 | 1884 | 1090 | 72.8 |
湖南 | 2 | 5430 | 4984 | 8.9 | 19704 | 10319 | 90.9 |
廣東 | 27 | 111695 | 106442 | 4.9 | 336224 | 392997 | -14.4 |
廣西 | 1 | 336 | 348 | -3.4 | 1463 | 1039 | 40.8 |
海南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重慶 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
四川 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
貴州 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
云南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陜西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
甘肅 | 1 | 60319 | 61547 | -2 | 217413 | 240359 | -9.5 |
青海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
寧夏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
新疆 | 3 | 92639 | 19318 | 379.5 | 354357 | 76560 | 362.8 |
數據來源:中國產業信息網整理