2008年中國聚乙烯樹脂產量分省市統計
本文導讀:2008年中國聚乙烯樹脂產量分省市統計
地區 | 企業數 | 聚乙烯樹脂(噸) | |||||
12月 | 1-12月累計 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計 | 去年累計 | 同比±% | ||
全國 | 61 | 561997 | 574665 | -2.2 | 6894695 | 6860948 | 0.5 |
北京 | 2 | 50650 | 50403 | 0.5 | 648311 | 620887 | 4.4 |
天津 | 2 | 0 | 11356 | - | 102520 | 143067 | -28.3 |
河北 | 2 | 1042 | 112 | 830.4 | 18292 | 710 | 2476.3 |
山西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
內蒙古 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
遼寧 | 5 | 21625 | 30379 | -28.8 | 279884 | 318898 | -12.2 |
吉林 | 2 | 48003 | 48483 | -1 | 524435 | 569558 | -7.9 |
黑龍江 | 1 | 46176 | 46316 | -0.3 | 543702 | 501351 | 8.4 |
上海 | 4 | 98709 | 108618 | -9.1 | 1250150 | 1224010 | 2.1 |
江蘇 | 3 | 75931 | 59324 | 28 | 812395 | 793333 | 2.4 |
浙江 | 4 | 1386 | 1491 | -7 | 24116 | 24022 | 0.4 |
安徽 | 3 | 580 | 157 | 268.3 | 10603 | 5609 | 89 |
福建 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
江西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山東 | 5 | 35899 | 34613 | 3.7 | 460862 | 492801 | -6.5 |
河南 | 2 | 14294 | 17802 | -19.7 | 186816 | 225714 | -17.2 |
湖北 | 1 | 60 | 0 | - | 1734 | 0 | - |
湖南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
廣東 | 23 | 90076 | 82258 | 9.5 | 1113520 | 1076884 | 3.4 |
廣西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
海南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重慶 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
四川 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
貴州 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
云南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陜西 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
甘肅 | 1 | 61289 | 63792 | -3.9 | 689773 | 655958 | 5.2 |
青海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
寧夏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
新疆 | 1 | 16278 | 19561 | -16.8 | 227583 | 208146 | 9.3 |
數據來源:中國產業信息網整理