2008年中國日用玻璃制品產量分省市統計
本文導讀:2008年中國日用玻璃制品產量分省市統計
地區 | 日用玻璃制品(噸) | |
1-12月累計 | 累計同比增長(%) | |
全國 | 14,456,852.63 | 9 |
北京 | 27,528.00 | 1.43 |
天津 | 70,278.53 | 61.43 |
河北 | 1,511,677.00 | 29.25 |
山西 | 216,137.10 | -11.81 |
內蒙古 | 394,991.50 | 30.2 |
遼寧 | 333,151.80 | 110.18 |
吉林 | 244,701.90 | 33.42 |
黑龍江 | 14,669.00 | -29.28 |
上海 | 129,810.18 | -13.82 |
江蘇 | 751,193.38 | -5.92 |
浙江 | 262,680.60 | 5.42 |
安徽 | 468,664.49 | -2.49 |
福建 | 89,901.62 | -38.44 |
江西 | 118,031.21 | 15.56 |
山東 | 2,771,194.32 | 10.15 |
河南 | 1,340,046.50 | -0.93 |
湖北 | 339,178.00 | 6.81 |
湖南 | 134,854.00 | -15.15 |
廣東 | 1,610,718.06 | -12.97 |
廣西 | 319,369.00 | 11.52 |
海南 | ||
重慶 | 382,401.91 | 31.58 |
四川 | 2,238,966.82 | 25.26 |
貴州 | 91,115.00 | 9.38 |
云南 | 162,991.00 | 3.63 |
西藏 | ||
陜西 | 318,158.00 | 5.56 |
甘肅 | 10,281.00 | |
青海 | ||
寧夏 | 33,117.00 | 81.74 |
新疆 | 71,045.71 | 11.55 |
數據來源:中國產業信息網整理