2010年1月中國化工行業分省市進出口貿易額
本文導讀:2010年1月中國化工行業分省市進出口貿易額
單位:萬美元、%
省市 | 進口貿易額 | 出口貿易額 | ||||||
金額 | 同比±% | 金額 | 同比±% | |||||
01月 | 1-01月 | 01月 | 1-01月 | 01月 | 1-01月 | 01月 | 1-01月 | |
全國 | 1171953 | 1171953 | 102.8 | 102.8 | 751710 | 751710 | 24.6 | 24.6 |
北京 | 79843.7 | 79844 | 230.8 | 230.8 | 9873.4 | 9873 | 11.2 | 11.2 |
天津 | 39064.4 | 39064 | 92.4 | 92.4 | 18041 | 18041 | 25.8 | 25.8 |
河北 | 11785.4 | 11785 | 31.7 | 31.7 | 17271.3 | 17271 | 51.6 | 51.6 |
山西 | 645.6 | 646 | -23.4 | -23.4 | 5548.5 | 5548 | 149.9 | 149.9 |
內蒙古 | 14107.3 | 14107 | 464.9 | 464.9 | 4279.5 | 4280 | 107.4 | 107.4 |
遼寧 | 20178.3 | 20178 | 119.8 | 119.8 | 19844.3 | 19844 | 19.8 | 19.8 |
吉林 | 2975.5 | 2975 | 259.2 | 259.2 | 2885.4 | 2885 | 40.8 | 40.8 |
黑龍江 | 12821.5 | 12822 | 694.1 | 694.1 | 4895.3 | 4895 | 22.2 | 22.2 |
上海 | 159381.7 | 159382 | 131.6 | 131.6 | 67526.9 | 67527 | 23.5 | 23.5 |
江蘇 | 240811 | 240811 | 99.4 | 99.4 | 125530.2 | 125530 | 26.5 | 26.5 |
浙江 | 170671.8 | 170672 | 142.1 | 142.1 | 94252.7 | 94253 | 22.6 | 22.6 |
安徽 | 6975.4 | 6975 | 165.9 | 165.9 | 10608.5 | 10608 | 51.3 | 51.3 |
福建 | 41160.9 | 41161 | 98.7 | 98.7 | 53775.4 | 53775 | 4.5 | 4.5 |
江西 | 4335.7 | 4336 | -23.8 | -23.8 | 15683.4 | 15683 | 17 | 17 |
山東 | 78418.3 | 78418 | 58.3 | 58.3 | 93210.1 | 93210 | 41 | 41 |
河南 | 6003.2 | 6003 | 15.3 | 15.3 | 13486.7 | 13487 | 96.7 | 96.7 |
湖北 | 4150.4 | 4150 | 200.4 | 200.4 | 13650.2 | 13650 | 63.1 | 63.1 |
湖南 | 2468.1 | 2468 | 164.8 | 164.8 | 10538.4 | 10538 | 52.1 | 52.1 |
廣東 | 244901.5 | 244902 | 67.9 | 67.9 | 120684.1 | 120684 | 8.3 | 8.3 |
廣西 | 1692.3 | 1692 | -74.4 | -74.4 | 7672.4 | 7672 | 50.8 | 50.8 |
海南 | 1044.8 | 1045 | 141.6 | 141.6 | 875.9 | 876 | -43.4 | -43.4 |
重慶 | 5689.2 | 5689 | 273.2 | 273.2 | 4122.5 | 4123 | 57.6 | 57.6 |
四川 | 5348.1 | 5348 | 112.3 | 112.3 | 14652.2 | 14652 | 46.4 | 46.4 |
貴州 | 2143.9 | 2144 | 400.3 | 400.3 | 6346.9 | 6347 | 1.3 | 1.3 |
云南 | 3410.7 | 3411 | 72.8 | 72.8 | 8749.2 | 8749 | 13.5 | 13.5 |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 99.3 | 99 | -52.3 | -52.3 |
陜西 | 2773.8 | 2774 | 23.3 | 23.3 | 2174.6 | 2175 | 34.1 | 34.1 |
甘肅 | 237.7 | 238 | 0.9 | 0.9 | 970.9 | 971 | 21.9 | 21.9 |
青海 | 1854.7 | 1855 | 337.1 | 337.1 | 102 | 102 | -26.5 | -26.5 |
寧夏 | 5183.6 | 5184 | 755.9 | 755.9 | 2555.7 | 2556 | 47.1 | 47.1 |
新疆 | 1875 | 1875 | 250.1 | 250.1 | 1803.6 | 1804 | 8.1 | 8.1 |
數據來源:中國產業信息網整理